- DB DAX 12.509,00 -0,24%
- EUWAX SENTIMENT -20,5882
Taxierungszeitpunkt | Geld | Brief |
23.04.2018 / 10:58:03 | 102,05 | 102,90 |
23.04.2018 / 10:04:01 | 102,05 | 102,90 |
23.04.2018 / 09:35:18 | 102,05 | 102,90 |
23.04.2018 / 09:19:02 | 102,05 | 102,90 |
23.04.2018 / 08:47:23 | 102,05 | 102,90 |
23.04.2018 / 08:25:12 | 102,05 | 102,90 |
WKN | EB0ERF |
ISIN | AT0000A18VK2 |
Symbol | - |
Börsensegment | Freiverkehr |
Wertpapierart | Sonstige Anleihe |
Sub-Typ | Strukturierte Anleihe |
Emittent | Erste Group Bank AG |
S&P-Rating | - |
(Handels-)segment / Ticks | - / - |
Handelszeit | 8:00 - 18:00 Uhr |
Zinssatz | 1,200% |
Zinslauf ab | 08.08.2014 |
Nächste Zinszahlung | 08.08. |
Floater Kupon: 6 Monats Euribor, jedoch mind. 1,2% p. a., max. 3,0% p. a. Zinsanpassung immer zum 08. Februar/August. |