- DB DAX 12.537,50 -0,16%
- EUWAX SENTIMENT -16,6667
Taxierungszeitpunkt | Geld | Brief |
20.04.2018 / 18:00:56 | 112,058 | 114,558 |
20.04.2018 / 17:49:16 | 112,058 | 112,10 |
20.04.2018 / 17:49:05 | 112,058 | 114,558 |
20.04.2018 / 17:48:55 | 112,058 | 114,558 |
20.04.2018 / 17:23:41 | 112,058 | 114,558 |
20.04.2018 / 17:23:35 | 112,054 | 114,554 |
WKN | EB0ES2 |
ISIN | AT0000A19NR2 |
Symbol | - |
Börsensegment | Freiverkehr |
Wertpapierart | Sonstige Anleihe |
Sub-Typ | Strukturierte Anleihe |
Emittent | Erste Group Bank AG |
S&P-Rating | - |
(Handels-)segment / Ticks | - / - |
Handelszeit | 8:00 - 18:00 Uhr |
Zinssatz | 4,000% |
Zinslauf ab | 22.10.2014 |
Nächste Zinszahlung | 22.10. |
Tier-2 Anleihe. |