- DB DAX 12.580,00 +0,33%
- EUWAX SENTIMENT -21,0084
Taxierungszeitpunkt | Geld | Brief |
23.04.2018 / 21:43:36 | 5,36 | 5,62 |
23.04.2018 / 21:41:36 | 5,37 | 5,62 |
23.04.2018 / 21:39:33 | 5,36 | 5,62 |
23.04.2018 / 21:37:33 | 5,37 | 5,62 |
23.04.2018 / 21:35:33 | 5,36 | 5,62 |
23.04.2018 / 21:33:33 | 5,37 | 5,62 |
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Performance | -1,09% | +7,54% | +8,40% | -12,92% | -21,97% | -39,89% |
Meldung | Datum | Uhrzeit |
MÄRKTE ASIEN/Technologieaktien gesucht - Tencent treibt Hongkong an | 21.11.2017 | 09:11 |
MÄRKTE ASIEN/Fester - Tencent-Aktie treibt Börse in Hongkong an | 21.11.2017 | 07:15 |
Meldung | Datum | Uhrzeit |
Keine Einträge gefunden |
2018e | 2017 | 2016 | 2015 | |
KGV | 33,67 | 13,30 | 41,64 | 44,43 |
Ergebnis / Aktie | 0,16 | 0,39 | 0,14 | 0,12 |
Dividende | 0,12 | 0,19 | 0,07 | 0,06 |
Dividendenrendite in % | 2,11 | 3,66 | 1,15 | 1,17 |
WKN | 626517 |
ISIN | AU000000GNC9 |
Symbol | G3C |
Börsensegment | Freiverkehr |
Wertpapierart | Aktie |
Bezeichnung | GRAINCORP |
Indexzugehörigkeit | |
Handelssegment | - |
Handelszeit | 8:00 - 22:00 Uhr |
Handelswährung | EUR |
Nominalwährung | - |
Abwicklungswährung | EUR |
Sektor und Branche | - |
Anzahl der Aktien | 228.855.628 |
Marktkapitalisierung | 1,24 Mrd. |
Datum | Termin |
Keine Einträge gefunden |
Es konnten keine Produkte gefunden werden.