- DB DAX 12.588,50 +0,75%
- EUWAX SENTIMENT -19,3798
Taxierungszeitpunkt | Geld | Brief |
26.04.2018 / 21:58:07 | 15,65 | 15,96 |
26.04.2018 / 21:58:05 | 15,64 | 15,96 |
26.04.2018 / 21:58:03 | 15,65 | 15,96 |
26.04.2018 / 21:57:59 | 15,64 | 15,96 |
26.04.2018 / 21:55:14 | 15,65 | 15,96 |
26.04.2018 / 21:45:14 | 15,65 | 15,96 |
Der Fonds investiert in Anleihen aus Schwellenlaendern.
Quelle: fundinfo.com
1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Performance | +0,26% | +1,30% | -1,31% | -13,67% | -14,76% | -4,49% |
Rel. Performance zum JP Morgan EMBI Global Diversified Hedge Index | - | - | - | - | - | - |