- DB DAX 12.588,50 +0,75%
- EUWAX SENTIMENT -19,3798
Taxierungszeitpunkt | Geld | Brief |
26.04.2018 / 17:59:46 | 101,34 | 101,42 |
26.04.2018 / 17:48:34 | 101,34 | 101,42 |
26.04.2018 / 17:30:03 | 101,34 | 101,42 |
26.04.2018 / 16:38:09 | 101,37 | 101,39 |
26.04.2018 / 15:59:37 | 101,37 | 101,39 |
26.04.2018 / 15:31:38 | 101,37 | 101,39 |
WKN | A182CQ |
ISIN | AU3FN0031530 |
Symbol | - |
Börsensegment | Freiverkehr |
Wertpapierart | Unternehmensanleihe |
Sub-Typ | Finanzen |
Emittent | Westpac Banking Corp. |
S&P-Rating | AA- |
(Handels-)segment / Ticks | - / - |
Handelszeit | 8:00 - 18:00 Uhr |
Zinssatz | 2,990% |
Zinslauf ab | 03.06.2016 |
Nächste Zinszahlung | 29.05. |
Fremdwährungsanleihe: Austral-Dollar (AUD). Floater Kupon: 3 Monats AFMA Australian Bank Bill Short Term Rates (BBSW3M) + 117 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 05. März/Juni/September/Dezember. |