Photo-Me International PLC Registered Shares LS -,005 Aktie
- Geld
1,33
- Brief
1,35
- 2.934 Stk.2.871 Stk.
- 21.07., 21:59:31 Uhr
Sektor und Branche
Nichtzyklische Konsumgüter, Haushaltsdienstleistungen
Performance (1J)
43,70 %
Marktkapitalisierung
498,28 Mio.
KGV
12,56
Dividendenrendite
4,59 %
Gewinn pro Aktie
0,18 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 1,33 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 21:56:52 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 1,36 | 1,32 |
| Vortageskurs | 1,34 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,01 | -0,75 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 2,52 (01.08) | 1,15 (04.06) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,18 |
Dividende pro Aktie | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
Dividendenrendite (%) | 5,27 % | 3,72 % | 4,59 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | 28,40 % | 9,09 % | 9,96 % | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 10,46 | 14,80 | 12,56 | 8,40 | 7,42 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 3,34 | 4,45 | 3,34 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 1,79 | 2,62 | 2,27 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 6,40 | 9,24 | 7,88 | - | - |
Stammdaten
| WKN | 854667 |
| ISIN | GB0008481250 |
| Symbol | PHQ |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | Photo-Me |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | Britisches Pfund |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Nichtzyklische Konsumgüter, Haushaltsdienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | 374,64 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 498,28 Mio. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,75 % | 8,06 % | -23,43 % | -11,84 % | -43,70 % | -24,08 % | 61,45 % | -19,28 % |
| HOCH | 1,38 | 1,38 | 1,78 | 1,78 | 2,52 | 2,72 | 2,72 | 1,78 |
| TIEF | 1,25 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,63 | 1,15 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Corporation International | 9,27 Mrd. | 3,82 Mrd. | 20,50 | +0,31 % | 0,00 | - |
| Pearson PLC | 7,98 Mrd. | 4,18 Mrd. | 20,41 | -23,64 % | 0,00 | - |
| New Oriental Education & Techn. Group Inc. | 6,60 Mrd. | 4,53 Mrd. | 20,97 | +20,16 % | 0,00 | - |
| Stride Inc. | 5,38 Mrd. | 2,21 Mrd. | 24,41 | +40,29 % | 0,00 | - |
| Bright Horizons Family Sol. Inc | 4,80 Mrd. | 2,60 Mrd. | 30,15 | +32,08 % | 0,00 | - |
| Laureate Education Inc. | 4,10 Mrd. | 1,51 Mrd. | 17,77 | -8,71 % | 0,00 | - |
| GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 4,08 Mrd. | 4,35 Mrd. | 16,53 | -61,28 % | 0,00 | - |
| Covista Inc. | 3,90 Mrd. | 1,64 Mrd. | 20,96 | +68,08 % | 0,00 | - |
| Grand Canyon Education Inc. | 3,88 Mrd. | 980,44 Mio. | 21,56 | -8,38 % | 0,00 | - |
| Strategic Strayer Education Inc. | 1,57 Mrd. | 1,12 Mrd. | 14,82 | +7,74 % | 0,00 | - |
Dividende
Unternehmensprofil
ME Group International Plc ist ein Unternehmen mit Sitz in Epsom, Großbritannien, das primär im Bereich Haushaltsdienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1962 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 1133 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Serge Paul Crasnianski. Die größten Anteilseigner sind CA Indosuez Wealth (Private Banking Europe), Serge Paul Crasnianski und Schroder Investment Management Ltd. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 315.39 Mio. GBP mit einem Gewinn von 56.57 Mio. GBP. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 2.4% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 432.34 Mio. GBP. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.10.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
