Das Wertpapier ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. mit der WKN 875366 bzw. ISIN AU000000ADX9 ist derzeit vom Handel ausgesetzt.
Bitte beachten Sie, dass auf Grund der Aussetzung bestehende Orders in diesem Wert gestrichen werden. Eine erneute Ordereinstellung ist erst nach Wiedereinsetzung möglich.
ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N. Aktie
- Geld
-
- Brief
-
- 0 Stk.0 Stk.
- 21.07., 17:35:00 Uhr
Sektor und Branche
Energie, Vorgelagerte Energiegewinnung
Performance (1J)
10,00 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,01 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | ||
| Letzter Preis | 0,015 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 20.07.2026 / 07:53:16 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,015 | 0,015 |
| Vortageskurs | 0,0154 | (17.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,00 | -2,60 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 0,0272 (09.03) | 0,0104 (25.11) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | - | - | - | - | - |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 5,55 | 1,19 | 2,40 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 2,79 | 1,58 | 1,42 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | - | - | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | 875366 |
| ISIN | AU000000ADX9 |
| Symbol | GHU |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | AUDAX OURCES |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Energie, Vorgelagerte Energiegewinnung |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -2,53 % | 0,00 % | -21,43 % | 2,67 % | 10,00 % | -63,33 % | -69,20 % | 11,59 % |
| HOCH | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 0,03 |
| TIEF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 97,65 Mrd. | 52,05 Mrd. | 14,74 | -17,19 % | 0,00 | - |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD 'H' | 75,71 Mrd. | 36,37 Mrd. | 11,77 | -16,62 % | 0,00 | - |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 60,11 Mrd. | 24,60 Mrd. | 8,98 | +66,57 % | 0,00 | - |
| SLB Ltd. | 48,87 Mrd. | 31,64 Mrd. | 16,35 | -27,48 % | 0,00 | - |
| EOG Resources Inc. | 48,07 Mrd. | 20,08 Mrd. | 11,51 | -25,43 % | 0,00 | - |
| Baker Hughes Inc. 'A' | 38,26 Mrd. | 24,58 Mrd. | 17,49 | -16,70 % | 0,00 | - |
| Diamondback Energy Inc. | 36,43 Mrd. | 13,32 Mrd. | 26,24 | -52,13 % | 0,00 | - |
| Occidental Petroleum Corp. | 34,52 Mrd. | 19,11 Mrd. | 25,51 | -32,00 % | 0,00 | - |
| Cameco Corp. | 34,00 Mrd. | 2,21 Mrd. | 92,81 | +222,48 % | 0,00 | - |
| Dian Swastatika Sentosa Tbk | 31,92 Mrd. | 2,47 Mrd. | 170,66 | -28,51 % | 0,00 | - |
Dividende
Unternehmensprofil
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
