PhotoCure ASA Navne-Aksjer NK -,50 Aktie
- Geld
5,03
- Brief
5,26
- 1.892 Stk.1.831 Stk.
- 21.07., 18:45:13 Uhr
Sektor und Branche
Gesundheitswesen, Medizinische Geräte und Ausrüstung
Performance (1J)
3,56 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,00 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 5,03 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 18:32:22 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 5,21 | 4,915 |
| Vortageskurs | 5,14 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,11 | -2,14 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 6,94 (20.04) | 4,21 (24.10) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,16 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 1.867,04 | - | - | 166,96 | 31,65 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 3,78 | 3,35 | 3,92 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 3,65 | 3,20 | 3,57 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 30,47 | 18,75 | 43,36 | - | - |
Stammdaten
| WKN | 931150 |
| ISIN | NO0010000045 |
| Symbol | PHS |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | PHOTOCURE |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Gesundheitswesen, Medizinische Geräte und Ausrüstung |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,15 % | -2,84 % | -23,17 % | -17,76 % | -3,56 % | 21,51 % | -57,52 % | -12,44 % |
| HOCH | 5,25 | 5,49 | 6,72 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 13,74 | 6,94 |
| TIEF | 5,08 | 5,03 | 5,03 | 4,78 | 4,21 | 3,50 | 3,50 | 4,78 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 185,26 Mrd. | 39,29 Mrd. | 33,69 | -53,32 % | 0,00 | - |
| Intuitive Surgical Inc | 171,24 Mrd. | 8,92 Mrd. | 71,93 | +17,90 % | 0,00 | - |
| Boston Scientific Corp | 120,40 Mrd. | 17,79 Mrd. | 49,17 | +49,88 % | 0,00 | - |
| Stryker Corp. | 114,47 Mrd. | 22,26 Mrd. | 41,85 | +3,99 % | 0,00 | - |
| Medtronic PLC | 90,93 Mrd. | 31,27 Mrd. | 22,35 | -4,61 % | 0,00 | - |
| Siemens Healthineers AG | 51,40 Mrd. | 23,38 Mrd. | 24,04 | +10,40 % | 0,00 | - |
| Hoya Corp | 48,59 Mrd. | 5,43 Mrd. | 35,69 | +17,33 % | 0,00 | - |
| Becton Dickinson and Co. | 45,46 Mrd. | 19,79 Mrd. | 32,18 | -3,33 % | 0,00 | - |
| Edwards Lifesciences Corp | 42,15 Mrd. | 5,38 Mrd. | 47,11 | -27,44 % | 0,00 | - |
| Alcon AG | 33,20 Mrd. | 9,24 Mrd. | 38,41 | -7,56 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
PHOTOCURE hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
