Saia Inc. Aktie
- Geld
379,4
- Brief
380,5
- 26 Stk.26 Stk.
- 21.07., 21:59:59 Uhr
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen
Performance (1J)
51,83 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
34,29
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
8,44 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 378,3 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 21:56:36 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 378,6 | 370 |
| Vortageskurs | 373,5 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +4,80 | 1,29 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 421,4 (12.06) | 216 (21.11) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 12,26 | 12,49 | 8,44 | 10,04 | 12,74 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 33,05 | 33,74 | 34,29 | 38,15 | 30,07 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 5,98 | 5,23 | 3,37 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 4,07 | 3,81 | 2,70 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 20,29 | 20,93 | 14,70 | - | - |
Stammdaten
| WKN | A0KDU8 |
| ISIN | US78709Y1055 |
| Symbol | SQR |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | SAIA INC. DL-,01 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,29 % | 0,19 % | -0,66 % | 28,79 % | 51,83 % | 6,11 % | - | 33,39 % |
| HOCH | 381,40 | 385,90 | 421,40 | 421,40 | 421,40 | 570,00 | - | 421,40 |
| TIEF | 358,10 | 353,20 | 340,90 | 268,00 | 216,00 | 202,00 | - | 268,00 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc. | 143,87 Mrd. | 46,11 Mrd. | 17,29 | -2,20 % | 0,00 | - |
| Union Pacific Corp | 116,85 Mrd. | 21,73 Mrd. | 19,31 | +1,44 % | 0,00 | - |
| Mitsubishi Corp | 106,21 Mrd. | 108,43 Mrd. | 25,21 | -21,11 % | 0,00 | - |
| United Parcel Service Inc. | 71,70 Mrd. | 78,57 Mrd. | 15,13 | -7,60 % | 0,00 | - |
| Vinci SA | 66,74 Mrd. | 75,37 Mrd. | 13,71 | +0,80 % | 0,00 | - |
| CSX Corp. | 57,40 Mrd. | 12,49 Mrd. | 23,50 | -20,17 % | 0,00 | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 56,34 Mrd. | 9,57 Mrd. | 22,38 | +4,69 % | 0,00 | - |
| Norfolk Southern Corp | 55,17 Mrd. | 10,80 Mrd. | 22,65 | +5,07 % | 0,00 | - |
| Quanta Services Inc. | 53,75 Mrd. | 25,24 Mrd. | 62,09 | +8,98 % | 0,00 | - |
| Deutsche Post AG | 52,30 Mrd. | 82,86 Mrd. | 15,14 | +5,07 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
SAIA INC. DL-,01 hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Strukturierte Produkte für Saia Inc.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
