Erbud S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 Aktie
- Geld
-
- Brief
-
- 0 Stk.0 Stk.
- 27.07., 22:05:00 Uhr
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen
Performance (1J)
36,51 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,71 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 4,825 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 21:56:46 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 5,06 | 4,81 |
| Vortageskurs | 4,9 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,08 | -1,53 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 8,25 (26.02) | 4,81 (27.07) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,18 | -0,56 | -0,71 | -0,06 | 0,43 |
Dividende pro Aktie | 0,37 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
Dividendenrendite (%) | 3,93 % | 4,94 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | 105,83 % | 5,41 % | -100,00 % | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 51,04 | - | - | - | 12,22 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 0,95 | 0,83 | 0,78 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 0,16 | 0,14 | 0,10 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 2,23 | 3,02 | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A0MXQG |
| ISIN | PLERBUD00012 |
| Symbol | 9DP |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | ERBUD S.A. INH. ZY-,10 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -4,83 % | -12,75 % | -21,54 % | -34,80 % | -36,51 % | -47,67 % | -73,49 % | -18,77 % |
| HOCH | 5,21 | 5,88 | 6,39 | 8,25 | 8,25 | 10,95 | 19,60 | 8,25 |
| TIEF | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,66 | 4,81 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc. | 143,87 Mrd. | 46,11 Mrd. | 17,29 | -2,20 % | 0,00 | - |
| Union Pacific Corp | 116,85 Mrd. | 21,73 Mrd. | 19,31 | +1,44 % | 0,00 | - |
| Mitsubishi Corp | 106,21 Mrd. | 108,43 Mrd. | 25,21 | -21,11 % | 0,00 | - |
| United Parcel Service Inc. | 71,70 Mrd. | 78,57 Mrd. | 15,13 | -7,60 % | 0,00 | - |
| Vinci SA | 66,74 Mrd. | 75,37 Mrd. | 13,71 | +0,80 % | 0,00 | - |
| CSX Corp. | 57,40 Mrd. | 12,49 Mrd. | 23,50 | -20,17 % | 0,00 | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 56,34 Mrd. | 9,57 Mrd. | 22,38 | +4,69 % | 0,00 | - |
| Norfolk Southern Corp | 55,17 Mrd. | 10,80 Mrd. | 22,65 | +5,07 % | 0,00 | - |
| Quanta Services Inc. | 53,75 Mrd. | 25,24 Mrd. | 62,09 | +8,98 % | 0,00 | - |
| Deutsche Post AG | 52,30 Mrd. | 82,86 Mrd. | 15,14 | +5,07 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
