Hostelworld Group PLC Registered Shares LS -,01 Aktie
- Geld
1,2
- Brief
1,31
- 1.767 Stk.23 Stk.
- 21.07., 13:57:20 Uhr
Sektor und Branche
Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe
Performance (1J)
18,49 %
Marktkapitalisierung
146,15 Mio.
KGV
26,15
Dividendenrendite
1,67 %
Gewinn pro Aktie
0,06 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 1,2 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 13:31:50 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 1,21 | 1,18 |
| Vortageskurs | 1,18 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,02 | 1,69 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 1,57 (12.11) | 1,09 (30.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,14 | 0,16 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 1,67 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 37,30 | 21,81 | 26,15 | 8,93 | 7,55 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 3,29 | 2,91 | 2,43 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 2,13 | 2,24 | 2,02 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 11,38 | 10,17 | 10,18 | - | - |
Stammdaten
| WKN | A142E9 |
| ISIN | GB00BYYN4225 |
| Symbol | HSW |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | HOSTELWORLD GROUP LS-,01 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | Britisches Pfund |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Verbraucherservices, Dienstleistungen im Gastgewerbe |
| Anzahl der Aktien | 123,86 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 146,15 Mio. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,83 % | -5,56 % | -6,30 % | -14,39 % | -18,49 % | -13,14 % | -0,83 % | -11,85 % |
| HOCH | 1,22 | 1,32 | 1,37 | 1,39 | 1,57 | 1,97 | 1,97 | 1,45 |
| TIEF | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,69 | 1,09 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation Com | 184,92 Mrd. | 23,83 Mrd. | 25,57 | -0,15 % | 0,00 | - |
| Booking Holdings Inc. | 145,43 Mrd. | 23,86 Mrd. | 32,34 | -11,91 % | 0,00 | - |
| DoorDash Inc. Class A | 83,74 Mrd. | 12,16 Mrd. | 106,50 | +628,87 % | 0,00 | - |
| Starbucks Corp | 80,69 Mrd. | 33,67 Mrd. | 51,20 | -51,51 % | 0,00 | - |
| Marriott International Inc. Class A | 70,23 Mrd. | 23,21 Mrd. | 32,63 | +5,01 % | 0,00 | - |
| Airbnb Inc. Class A | 69,57 Mrd. | 10,91 Mrd. | 33,63 | -9,08 % | 0,00 | - |
| Meituan Class B | 69,03 Mrd. | 44,99 Mrd. | - | -162,62 % | 0,00 | - |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 64,22 Mrd. | 15,90 Mrd. | 17,84 | +42,19 % | 0,00 | - |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 56,36 Mrd. | 10,62 Mrd. | 46,92 | -8,99 % | 0,00 | - |
| Compass Group Plc | 49,18 Mrd. | 41,74 Mrd. | 30,93 | +30,69 % | 0,00 | - |
Dividende
Unternehmensprofil
Hostelworld Group Plc ist ein Unternehmen mit Sitz in Dublin, Irland, das primär im Bereich Dienstleistungen im Gastgewerbe tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 269 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Gary Morrison. Die größten Anteilseigner sind Charles Jobson, Aberforth Partners LLP und Jupiter Asset Management Ltd. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 80.33 Mio. GBP mit einem Gewinn von 5.99 Mio. GBP. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 3.1% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 130.05 Mio. GBP. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
