Legend Power Systems Inc. Registered Shares o.N. Aktie
- Geld
0,089
- Brief
0,112
- 32.472 Stk.27.857 Stk.
- 21.07., 21:56:51 Uhr
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Produktion
Performance (1J)
58,97 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,02 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 0,089 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 21:56:51 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,0965 | 0,089 |
| Vortageskurs | 0,093 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,00 | -4,30 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 0,136 (26.09) | 0,021 (30.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | -0,02 | -0,02 | -0,02 | - | - |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | - | - | - | - | - |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 5,61 | 34,98 | - | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 18,42 | 17,93 | 15,75 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | - | - | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A1W6YQ |
| ISIN | CA5249372080 |
| Symbol | XLE1 |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | Legend Power Systems |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Industrieproduktion, Industrielle Produktion |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -8,82 % | 33,81 % | 102,17 % | 60,34 % | 58,97 % | -6,53 % | -72,97 % | 46,46 % |
| HOCH | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,20 | 0,40 | 0,12 |
| TIEF | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Aerospace | 275,07 Mrd. | 40,65 Mrd. | 37,88 | +24,09 % | 0,00 | - |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H' | 250,60 Mrd. | 52,07 Mrd. | 28,88 | +36,59 % | 0,00 | - |
| Caterpillar Inc | 226,96 Mrd. | 59,91 Mrd. | 30,46 | -21,07 % | 0,00 | - |
| RTX Corp. | 209,61 Mrd. | 78,54 Mrd. | 36,95 | +35,21 % | 0,00 | - |
| Siemens AG | 178,84 Mrd. | 78,91 Mrd. | 18,71 | -7,97 % | 0,00 | - |
| Airbus SE | 156,19 Mrd. | 73,42 Mrd. | 30,00 | +23,37 % | 0,00 | - |
| GE Vernova Inc. | 149,99 Mrd. | 33,74 Mrd. | 36,93 | +201,74 % | 0,00 | - |
| Boeing Co., The | 145,07 Mrd. | 79,30 Mrd. | 87,62 | +118,13 % | 0,00 | - |
| Schneider Electric SE | 132,07 Mrd. | 40,15 Mrd. | 31,72 | -2,48 % | 0,00 | - |
| Safran SA | 123,99 Mrd. | 31,19 Mrd. | 17,32 | +1.176,01 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
Legend Power Systems hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
