Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001 Aktie
- Geld
17,4
- Brief
17,4
- 3.962 Stk.575 Stk.
- 21.07., 21:59:59 Uhr
Sektor und Branche
Gesundheitswesen, Gesundheitsdienstleistungen
Performance (1J)
12,50 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-1,74 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 17,4 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 21:56:39 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 17,4 | 16,9 |
| Vortageskurs | 17,1 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,30 | 1,75 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 26,6 (25.11) | 11,7 (04.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | -5,21 | -1,31 | -1,74 | -1,35 | -1,01 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | - | - | 62,55(e) | - | - |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 0,75 | 0,50 | 0,73 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 2,98 | 1,97 | 2,51 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 31,89 | 26,52 | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A2AS4N |
| ISIN | US3596641098 |
| Symbol | 7F0 |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | FULGENT GENETICS DL-,0001 |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Gesundheitswesen, Gesundheitsdienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -4,47 % | 10,32 % | 25,74 % | -27,54 % | 12,50 % | -52,23 % | -76,34 % | -23,66 % |
| HOCH | 18,40 | 18,70 | 18,70 | 24,60 | 26,60 | 37,95 | 95,02 | 24,60 |
| TIEF | 17,10 | 15,40 | 12,00 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc. | 254,66 Mrd. | 396,73 Mrd. | 24,94 | -19,75 % | 0,00 | - |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 185,62 Mrd. | 39,50 Mrd. | 32,67 | +1,45 % | 0,00 | - |
| Danaher Corp. | 137,79 Mrd. | 21,78 Mrd. | 45,36 | -11,47 % | 0,00 | - |
| McKesson Corporation | 90,13 Mrd. | 348,09 Mrd. | 22,55 | +33,83 % | 0,00 | - |
| HCA Healthcare Inc. | 89,28 Mrd. | 67,01 Mrd. | 16,48 | +12,93 % | 0,00 | - |
| Elevance Health Inc. | 65,88 Mrd. | 176,51 Mrd. | 13,91 | -9,22 % | 0,00 | - |
| The Cigna Group | 61,74 Mrd. | 243,65 Mrd. | 12,41 | +66,33 % | 0,00 | - |
| Cencora Inc. | 51,58 Mrd. | 291,15 Mrd. | 39,26 | +1,16 % | 0,00 | - |
| IDEXX Laboratories Inc. | 45,92 Mrd. | 3,81 Mrd. | 51,74 | +14,41 % | 0,00 | - |
| Zoetis Inc. | 45,52 Mrd. | 8,39 Mrd. | 20,89 | +3,10 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
FULGENT GENETICS DL-,0001 hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
