Asia Energy Logistics Grp Ltd. Reg. Subdivided Shares o.N. Aktie
- Geld
-
- Brief
-
- 0 Stk.0 Stk.
- 21.07., 22:00:00 Uhr
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen
Performance (1J)
143,48 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,00 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 0,028 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 21:57:10 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 0,028 | 0,0275 |
| Vortageskurs | 0,028 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,00 | 0,00 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 0,0455 (20.10) | 0,011 (23.07) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 41,67 | - | - | - | - |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 2,86 | 1,50 | 4,23 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 3,68 | 5,06 | 9,39 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 106,09 | - | 7.513,54 | - | - |
Stammdaten
| WKN | A2PQST |
| ISIN | HK0000527306 |
| Symbol | EJ1C |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | China Sciences Cons. Power |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 3,70 % | 3,70 % | 33,33 % | 33,33 % | 143,48 % | 86,67 % | -39,13 % | 7,69 % |
| HOCH | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| TIEF | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc. | 143,87 Mrd. | 46,11 Mrd. | 17,29 | -2,20 % | 0,00 | - |
| Union Pacific Corp | 116,85 Mrd. | 21,73 Mrd. | 19,31 | +1,44 % | 0,00 | - |
| Mitsubishi Corp | 106,21 Mrd. | 108,43 Mrd. | 25,21 | -21,11 % | 0,00 | - |
| United Parcel Service Inc. | 71,70 Mrd. | 78,57 Mrd. | 15,13 | -7,60 % | 0,00 | - |
| Vinci SA | 66,74 Mrd. | 75,37 Mrd. | 13,71 | +0,80 % | 0,00 | - |
| CSX Corp. | 57,40 Mrd. | 12,49 Mrd. | 23,50 | -20,17 % | 0,00 | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 56,34 Mrd. | 9,57 Mrd. | 22,38 | +4,69 % | 0,00 | - |
| Norfolk Southern Corp | 55,17 Mrd. | 10,80 Mrd. | 22,65 | +5,07 % | 0,00 | - |
| Quanta Services Inc. | 53,75 Mrd. | 25,24 Mrd. | 62,09 | +8,98 % | 0,00 | - |
| Deutsche Post AG | 52,30 Mrd. | 82,86 Mrd. | 15,14 | +5,07 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
China Sciences Cons. Power hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
