Palantir Technologies Inc. Aktie
Sektor und Branche
Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen
Performance (1J)
2,98 %
Marktkapitalisierung
263,91 Mrd.
KGV
280,58
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,56 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 114,94 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 16.06.2026 / 21:56:32 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 1.847 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 117,4 | 111,9 |
| VORTAGESKURS | 115,94 | (15.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -1,00 | -0,86 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 179,86 (03.11) | 104,72 (10.04) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 1,77 | 1,25 | 0,56 | 0,17 | 0,08 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 62,63 | 88,27 | 280,58 | 401,01 | 188,06 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 57,54 | 35,35 | 10,87 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 101,88 | 64,69 | 17,73 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 213,62 | 160,64 | 55,40 |
Stammdaten
| WKN | A2QA4J |
| ISIN | US69608A1088 |
| SYMBOL | PTX |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | PALANTIR TECHNOLOGIES INC |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 2,30 Mrd. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 263,91 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -2,03 % | 0,54 % | -12,09 % | -27,08 % | -2,98 % | 670,11 % | 467,50 % | -26,12 % |
| HOCH | 118,72 | 140,40 | 140,40 | 168,02 | 179,86 | 179,86 | 179,86 | 160,02 |
| TIEF | 109,92 | 109,92 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 12,45 | 5,59 | 104,72 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 361,90 Mrd. | 3,97 Mrd. | 280,58 | +237,12 % | 0,00 | - |
| Automatic Data Processing Inc. | 106,48 Mrd. | 18,91 Mrd. | 30,90 | +8,17 % | 0,00 | - |
| Cintas Corp | 80,39 Mrd. | 9,56 Mrd. | 51,46 | +15,43 % | 0,00 | - |
| Moodys Corp | 77,23 Mrd. | 6,84 Mrd. | 37,37 | +14,57 % | 0,00 | - |
| Marsh LLC | 76,59 Mrd. | 23,95 Mrd. | 22,03 | -1,76 % | 0,00 | - |
| Waste Management Inc. | 75,38 Mrd. | 22,34 Mrd. | 32,79 | -5,44 % | 0,00 | - |
| Republic Services Inc. | 55,58 Mrd. | 14,71 Mrd. | 30,93 | +0,39 % | 0,00 | - |
| Waste Connections Inc | 38,22 Mrd. | 8,39 Mrd. | 41,28 | +67,13 % | 0,00 | - |
| Fair Isaac Corp. | 30,27 Mrd. | 1,80 Mrd. | 56,38 | +24,88 % | 0,00 | - |
| Kuaishou Technology Class B | 30,22 Mrd. | 17,61 Mrd. | 13,56 | +16,55 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Palantir Technologies Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Aventura, USA, das primär im Bereich Unternehmensnahe Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 4429 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Dr. Alexander Caedmon Karp. Die größten Anteilseigner sind The Vanguard Group, Inc., Vanguard Capital Management LLC und BlackRock Fund Advisors. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 4.48 Mrd. USD mit einem Gewinn von 1.63 Mrd. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 56.2% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 306.83 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Palantir Technologies Inc.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
22:10
01.06.2026
MÄRKTE USA/Wall Street mit Nahosthoffnung auf Rekordhoch - Nvidia macht KurseMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:41
01.06.2026
MÄRKTE USA/Nvidia macht Kurse im TechniksektorMarktberichte/Unternehmensnachrichten
19:34
29.05.2026
Aktien New York: Rekorde - Iran-Hoffnung und Dell-Kurssprung dank KI-BoomMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
