Allegro.eu SA Aktie
Sektor und Branche
Nichtzyklische Konsumgüter, Lebens- und Grundnahrungsmittelhandel
Performance (1J)
0,13 %
Marktkapitalisierung
8,08 Mrd.
KGV
21,26
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,34 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 7,974 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 21:55:57 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 134 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 8,249 | 7,97 |
| VORTAGESKURS | 8,005 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,03 | -0,39 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 9,431 (18.08) | 5,71 (30.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,53 | 0,44 | 0,34 | 0,23 | 0,06 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 15,73 | 18,64 | 21,26 | 27,64 | 123,93 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 3,10 | 2,83 | 3,89 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 2,84 | 2,66 | 3,47 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 10,43 | 8,98 | 17,98 |
Stammdaten
| WKN | A2QEGF |
| ISIN | LU2237380790 |
| SYMBOL | AL0 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | ALLEGRO.EU ZY -,01 |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Polnischer Zloty |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Nichtzyklische Konsumgüter, Lebens- und Grundnahrungsmittelhandel |
| ANZAHL DER AKTIEN | 1,01 Mrd. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 8,08 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,13 % | 14,06 % | 34,97 % | 12,31 % | -0,13 % | 0,50 % | -38,98 % | 12,31 % |
| HOCH | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 9,43 | 9,43 | 16,32 | 8,36 |
| TIEF | 7,82 | 6,47 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 3,69 | 5,71 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 2.109,01 Mrd. | 635,49 Mrd. | 32,18 | +25,70 % | 0,00 | - |
| Walmart Inc. | 798,07 Mrd. | 625,30 Mrd. | 43,66 | +6,35 % | 0,00 | - |
| Costco Wholesale Corp | 357,21 Mrd. | 250,47 Mrd. | 51,81 | +8,12 % | 0,00 | - |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 244,76 Mrd. | 124,35 Mrd. | 18,99 | -23,02 % | 0,00 | - |
| TJX Companies Inc. | 139,41 Mrd. | 52,93 Mrd. | 30,76 | +6,64 % | 0,00 | - |
| Prosus N.V. | 97,14 Mrd. | 5,75 Mrd. | 8,89 | +83,58 % | 0,00 | - |
| MercadoLibre Inc. | 86,95 Mrd. | 25,61 Mrd. | 51,14 | +0,20 % | 0,00 | - |
| CVS Health Corporation | 85,88 Mrd. | 356,44 Mrd. | 57,05 | -63,26 % | 0,00 | - |
| ITOCHU Corp. | 75,29 Mrd. | 84,97 Mrd. | 15,43 | -4,17 % | 0,00 | - |
| Ross Stores Inc | 51,11 Mrd. | 19,95 Mrd. | 28,53 | -3,13 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Allegro.eu SA ist ein Unternehmen mit Sitz in Luxembourg, Luxemburg, das primär im Bereich Lebens- und Grundnahrungsmittelhandel tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 5754 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Marcin Pawel Kusmierz. Die größten Anteilseigner sind Permira Advisers LLP, Cinven Group Ltd. und Allegro.eu SA. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 11.46 Mrd. PLN mit einem Gewinn von 1.52 Mrd. PLN. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 5.9% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 35.81 Mrd. PLN. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Allegro.eu SA
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
