Redelfi S.p.A. Azioni nom. o.N. Aktie
- Geld
10,76
- Brief
11,1
- 651 Stk.630 Stk.
- 21.07., 21:59:29 Uhr
Sektor und Branche
Versorgung, Versorgung
Performance (1J)
66,25 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
28,57
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
0,44 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 10,76 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 21.07.2026 / 21:57:00 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 10,98 | 10,6 |
| Vortageskurs | 10,64 | (20.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,12 | 1,13 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 13,36 (05.01) | 6,09 (04.08) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 0,27 | 0,31 | 0,44 | 0,69 | 0,88 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | - | - | - | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 29,61 | 15,28 | 28,57 | 15,91 | 12,53 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 5,96 | 2,41 | 4,94 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 23,18 | 14,22 | 104,29 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 86,01 | 28,19 | - | - | - |
Stammdaten
| WKN | A3DN4R |
| ISIN | IT0005496101 |
| Symbol | B0Z |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | REDELFI SPA |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Versorgung, Versorgung |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,85 % | -5,00 % | -8,75 % | -16,22 % | 66,25 % | - | - | -8,90 % |
| HOCH | 11,20 | 11,52 | 11,86 | 13,20 | 13,36 | - | - | 13,36 |
| TIEF | 10,64 | 10,48 | 10,48 | 9,56 | 6,09 | - | - | 9,56 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextera Energy Inc. | 142,38 Mrd. | 23,51 Mrd. | 24,32 | -5,65 % | 0,00 | - |
| Iberdrola S.A. | 120,45 Mrd. | 43,94 Mrd. | 19,78 | +5,15 % | 0,00 | - |
| Constellation Energy Corp. | 93,85 Mrd. | 23,80 Mrd. | 47,83 | -40,69 % | 0,00 | - |
| ENEL S.p.A. | 89,06 Mrd. | 76,72 Mrd. | 22,69 | -40,99 % | 0,00 | - |
| Southern Co. | 81,60 Mrd. | 26,20 Mrd. | 22,28 | -5,42 % | 0,00 | - |
| Duke Energy Corp | 77,64 Mrd. | 28,58 Mrd. | 18,56 | +5,51 % | 0,00 | - |
| NATIONAL GRID PLC | 72,25 Mrd. | 20,45 Mrd. | 19,37 | +11,55 % | 0,00 | - |
| Engie S.A. | 54,50 Mrd. | 71,94 Mrd. | 14,76 | -8,49 % | 0,00 | - |
| American Electric Power CorpInc | 53,10 Mrd. | 19,31 Mrd. | 17,31 | +15,69 % | 0,00 | - |
| Sempra Energy | 49,07 Mrd. | 12,15 Mrd. | 32,14 | -38,46 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
REDELFI SPA hat keine Dividenden Ausschüttungen gemeldet
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
