Starbucks Corp./Discount/95/Call/UniCredit
- Geld
78,51
- Brief
78,54
- 19.000 Stk.19.000 Stk.
- 27.07., 19:38:01 Uhr
Produktgattung
Discount - Classic
Letzter Handelstag
17.12.2026
Performance (1M)
0,26 %
Cap
95,00 [USD]
Discount in %
14,23 %
Max. Ertrag in %
6,44 %
Max. Ertrag p.a. in %
16,32 %
Seitwärtsrendite in %
6,44 %
Seitwärtsrendite p.a. in %
16,32 %
Outperformance ab
110,76 EUR
Break-Even
89,25 EUR
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Weitere Discount-Zertifikate auf Starbucks Corporation ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 78,43 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 27.07.2026 / 19:10:48 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 78,43 | 78,32 |
| Vortageskurs | 78,47 | (24.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,04 | -0,05 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 79,18 (13.07) | 61,08 (13.10) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 19:56:18 Uhr (27.07.2026) |
| SEITWÄRTS-RENDITE ABSOLUT | 5,05 EUR |
| SEITWÄRTS-RENDITE IN % | 6,44 % |
| SEITWÄRTS-RENDITE P.A. IN % | 16,32 % |
| MAXIMALER ERTRAG ABSOLUT | 5,05 EUR |
| MAXIMALER ERTRAG IN % | 6,44 % |
| MAXIMALER ERTRAG P.A. IN % | 16,32 % |
| OUTPERFORMANCEPUNKT | 110,76 EUR |
| BREAK EVEN | 89,25 EUR |
| DISCOUNT ABSOLUT | 14,81 |
| DISCOUNT IN % | 14,23 % |
Stammdaten
| WKN | UG8D4T |
| ISIN | DE000UG8D4T0 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Anlageprodukt |
| Produktgattung | Discount - Classic |
| Produktname | Discount Zertifikat auf die Aktie der Starbucks Corp |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zins | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 |
| Performanceindex | - |
| Cap in [Währung] | 95,00 [USD] |
| Sicherheitslevel (aktiv ab) | - [-] |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Hebelwirkung | Nein |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Handelswährung / Notiz | Euro / Stück |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 10.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | 18.12.2026 |
| Zahltag | 28.12.2026 |
| Erster Börsenhandelstag | 24.07.2025 |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.12.2026 |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 1.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
| Kündigungsrecht | Nein |
| Gebühren | - |
Basiswert
| WKN | 884437 |
| ISIN | US8552441094 |
| SYMBOL | SRB |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
