Starbucks Corp./Discount/85/Call/UniCredit
- Geld
67,94
- Brief
67,99
- 11.000 Stk.11.000 Stk.
- 28.07., 19:06:22 Uhr
Produktgattung
Discount - Classic
Letzter Handelstag
17.06.2027
Performance (1M)
0,50 %
Cap
85,00 [USD]
Discount in %
24,83 %
Max. Ertrag in %
9,76 %
Max. Ertrag p.a. in %
10,96 %
Seitwärtsrendite in %
9,76 %
Seitwärtsrendite p.a. in %
10,96 %
Outperformance ab
113,07 EUR
Break-Even
77,44 EUR
ø Handelbare Geld Size Haupt / Nebenhandel
0/0
ø Handelbare Brief Size Haupt / Nebenhandel
0/0
Spread Haupt / Nebenhandel
0,00/0,00
Taxenpräsenz Haupt / Nebenhandel
-/-
Weitere Discount-Zertifikate auf Starbucks Corporation ohne Börsengebühren handeln.
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 68,41 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 28.07.2026 / 16:00:45 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 68,41 | 68,33 |
| Vortageskurs | 68,31 | (27.07) |
| Differenz zum Vortag | +0,10 | 0,15 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | (-) | (-) |
Kennzahlen
| BERECHNUNGSZEITPUNKT | 19:29:32 Uhr (28.07.2026) |
| SEITWÄRTS-RENDITE ABSOLUT | 6,63 EUR |
| SEITWÄRTS-RENDITE IN % | 9,76 % |
| SEITWÄRTS-RENDITE P.A. IN % | 10,96 % |
| MAXIMALER ERTRAG ABSOLUT | 6,63 EUR |
| MAXIMALER ERTRAG IN % | 9,76 % |
| MAXIMALER ERTRAG P.A. IN % | 10,96 % |
| OUTPERFORMANCEPUNKT | 113,07 EUR |
| BREAK EVEN | 77,44 EUR |
| DISCOUNT ABSOLUT | 25,58 |
| DISCOUNT IN % | 24,83 % |
Stammdaten
| WKN | UN3XCR |
| ISIN | DE000UN3XCR4 |
| Symbol | - |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Anlageprodukt |
| Produktgattung | Discount - Classic |
| Produktname | Discount Zertifikat auf die Aktie der Starbucks Corp |
| Emittent | UniCredit Bank GmbH |
| Handelssegment | EASY EUWAX |
| Zins | - |
| Optionsart | call |
| Basiswert | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001 |
| Performanceindex | - |
| Cap in [Währung] | 85,00 [USD] |
| Sicherheitslevel (aktiv ab) | - [-] |
| Bezugsverhältnis | 1,00 |
| Hebelwirkung | Nein |
| Ausübungsart | Europäisch |
| Handelswährung / Notiz | Euro / Stück |
| Nominalwährung | EUR |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Kleinste handelbare Einheit | 1,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in EUR | 10.000,00 |
| Min. Quotierungsvolumen in Stück | 10.000,00 |
| Letzter Bewertungstag | 18.06.2027 |
| Zahltag | 25.06.2027 |
| Erster Börsenhandelstag | 30.01.2026 |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.06.2027 |
| Handelszeit | 09:00:00 - 22:00:00 Uhr |
| Notierung | fortlaufende Auktion |
| Emissionsvolumen | 1.000.000 |
| Rolling | Nein |
| Quanto | Nein |
| Kündigungsrecht | Nein |
| Gebühren | - |
Basiswert
| WKN | 884437 |
| ISIN | US8552441094 |
| SYMBOL | SRB |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| TYP DES BASISWERTES | Aktie |
| LAND DER HEIMATBÖRSE | Deutschland |
Emittent
| NAME | UniCredit Bank GmbH |
| ADRESSE | Unicredit Bank GmbH
Corporate & Investment Banking
Team onemarkets MMW1
Arabellastraße 12
81925 München
Deutschland |
| E-MAIL ADRESSE | onemarkets@unicreditgroup.de |
| SERVICETELEFON | 089 37817466 |
| URL | http://www.onemarkets.de |
| DOKUMENTE | PRIIP / KID (deutsch) |
Produktbeschreibung
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
