PREMIUMSTARS WACHSTUM
Land
Global
Sektor
Diverses
Performance (1J)
25,39 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,84 %
Fondsvolumen
178.502.967
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 318,9 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 09.06.2026 / 11:58:16 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 318,9 | 318,9 |
| VORTAGESKURS | 319,74 | (08.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,84 | -0,26 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 324,22 (03.06) | 252,54 (17.06) |
Stammdaten
| WKN | 978706 |
| ISIN | DE0009787069 |
| SYMBOL | LQ6Y |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Dachfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | PREMIUMSTARS WACHSTUM |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Global |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Allianz Global Investors Europe GmbH |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI World Total Return Net |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Ausschüttend |
| TER | 1,84 % |
| DATUM DES LISTINGS | 13.04.2023 |
| FONDSVOLUMEN | 178.502.966,88 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 18.12.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 10:00 - 13:00 Uhr |
| NOTIERUNG | Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,49 % | 2,04 % | 5,32 % | 11,02 % | 25,39 % | 49,94 % | - | 10,25 % |
| HOCH | 324,22 | 324,22 | 324,22 | 324,22 | 324,22 | 324,22 | - | 324,22 |
| TIEF | 319,74 | 314,80 | 289,62 | 285,42 | 252,54 | 205,42 | - | 289,62 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds zielt darauf ab, einen Vermoegenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren ueberwiegend in andere Fonds, wobei jeweils mindestens 25% des Fondsvermoegens in andere Fonds angelegt werden, die entweder ueberwiegend Aktien oder verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% des Fondsvermoegens duerfen zudem in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
