All- In- One MK - Dachfonds
Land
Global
Sektor
Diverses
Performance (1J)
13,92 %
Gesamtkostenquote (TER)
2,72 %
Fondsvolumen
205.795.832
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 19,307 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 10.06.2026 / 11:58:05 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 19,307 | 19,307 |
| VORTAGESKURS | 19,676 | (09.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,37 | -1,88 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 19,959 (05.03) | 16,797 (26.06) |
Stammdaten
| WKN | 978972 |
| ISIN | DE0009789727 |
| SYMBOL | GIU0 |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Aktienfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | All- In- One MK - Dachfonds |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Global |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Universal-Investment-Gesellschaft mbh |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI World Index |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Thesaurierend |
| TER | 2,72 % |
| DATUM DES LISTINGS | 05.08.2020 |
| FONDSVOLUMEN | 205.795.831,80 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.05.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 10:00 - 13:00 Uhr |
| NOTIERUNG | Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -3,21 % | -1,74 % | -0,39 % | 5,69 % | 13,92 % | 30,68 % | - | 4,28 % |
| HOCH | 19,89 | 19,95 | 19,95 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | - | 19,96 |
| TIEF | 19,31 | 19,31 | 18,43 | 18,26 | 16,80 | 14,37 | - | 18,43 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds legt grundsaetzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei ueberwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI-World-Index orientieren. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt ueber eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Laender-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit moeglichst praezise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
