LILUX II CONVERT
Land
Global
Sektor
Diverses
Performance (1J)
11,43 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,74 %
Fondsvolumen
141.955.939
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 298,62 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 19.06.2026 / 11:58:06 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 298,62 | 298,62 |
| VORTAGESKURS | 297,86 | (18.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,76 | 0,26 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 298,62 (19.06) | 266,62 (13.08) |
Stammdaten
| WKN | 986275 |
| ISIN | LU0069514817 |
| SYMBOL | LLX |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Rentenfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | LILUX II CONVERT |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Global |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | VPB Finance S.A. |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | UBS Global Hedged CB TR EUR |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Thesaurierend |
| TER | 1,74 % |
| DATUM DES LISTINGS | 05.08.2020 |
| FONDSVOLUMEN | 141.955.939,21 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.03.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 10:00 - 13:00 Uhr |
| NOTIERUNG | Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,21 % | 1,45 % | 1,98 % | 7,02 % | 11,43 % | 25,07 % | - | 6,62 % |
| HOCH | 298,62 | 298,62 | 298,62 | 298,62 | 298,62 | 298,62 | - | 298,62 |
| TIEF | 295,38 | 293,08 | 289,78 | 278,62 | 266,62 | 234,76 | - | 280,94 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Fuer den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben fluessige Mittel und sonstige zulaessige Vermoegenswerte erworben werden. Die Vermoegenswerte des Fonds koennen auf die Waehrungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Waehrung lauten.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
