SEB - EuroCompanies
Land
Eurozone
Sektor
Diverses
Performance (1J)
14,63 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,21 %
Fondsvolumen
58.330.662
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 94,03 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 19.06.2026 / 09:52:19 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 94,03 | 93,47 |
| VORTAGESKURS | 94,095 | (18.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,06 | -0,07 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 94,23 (17.06) | 79,36 (23.03) |
Stammdaten
| WKN | 976920 |
| ISIN | DE0009769208 |
| SYMBOL | OD5H |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Aktienfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | SEB - EuroCompanies |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Eurozone |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Universal-Investment-Gesellschaft mbh |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | EURO STOXX 50 TR |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Ausschüttend |
| TER | 1,21 % |
| DATUM DES LISTINGS | 22.01.2008 |
| FONDSVOLUMEN | 58.330.662,13 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 30.11.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 4,88 % | 6,61 % | 9,70 % | 9,48 % | 14,63 % | 31,85 % | 36,39 % | 6,93 % |
| HOCH | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 |
| TIEF | 89,32 | 86,68 | 79,36 | 79,36 | 79,36 | 63,79 | 53,41 | 79,36 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds investiert in europaeische Aktien aus dem Euro STOXX 50-Index.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
