DWS ESG Top Asien
Land
Asien ex Japan
Sektor
Diverses
Performance (1J)
38,05 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,44 %
Fondsvolumen
2.451.110.683
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 316,66 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 12.06.2026 / 21:55:55 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 316,94 | 312,32 |
| VORTAGESKURS | 314,5 | (11.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +2,16 | 0,69 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 330,4 (02.06) | 223,6 (23.06) |
Stammdaten
| WKN | 976976 |
| ISIN | DE0009769760 |
| SYMBOL | HJUU |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Aktienfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | DWS ESG Top Asien |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Asien ex Japan |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | DWS Investment GmbH |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI Pacific TRN |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Thesaurierend |
| TER | 1,44 % |
| DATUM DES LISTINGS | 01.08.2006 |
| FONDSVOLUMEN | 2.451.110.683,26 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 30.09.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,61 % | 2,59 % | 14,42 % | 23,53 % | 38,05 % | 65,11 % | 44,53 % | 21,62 % |
| HOCH | 319,14 | 330,40 | 330,40 | 330,40 | 330,40 | 330,40 | 330,40 | 330,40 |
| TIEF | 307,04 | 301,70 | 261,06 | 250,78 | 223,60 | 179,19 | 166,68 | 259,76 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds Top 50 Asien steht fuer 50 ausgewaehlte Unternehmen aus dem asiatischen und pazifischen Raum. Bei der Auswahl der Unternehmen werden unter anderem eine Ausrichtung auf langfristig gute Ertraege, eine starke Marktstellung und eine solide Finanzbasis beruecksichtigt.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
