LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST
Land
Global
Sektor
Diverses
Performance (1J)
23,27 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,96 %
Fondsvolumen
737.793.472
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 182,72 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 12.06.2026 / 21:56:07 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 182,81 | 179,11 |
| VORTAGESKURS | 179,33 | (11.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +3,39 | 1,89 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 184,66 (03.06) | 145,91 (26.06) |
Stammdaten
| WKN | 977479 |
| ISIN | DE0009774794 |
| SYMBOL | OG7B |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Aktienfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Global |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Deka Vermoegensmanagement GmbH |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI World Index |
| BRANCHE | Diverses |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Thesaurierend |
| TER | 1,96 % |
| DATUM DES LISTINGS | 02.10.2006 |
| FONDSVOLUMEN | 737.793.472,48 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.12.2025 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,07 % | 1,11 % | 9,82 % | 11,31 % | 23,27 % | 49,01 % | 49,01 % | 10,69 % |
| HOCH | 182,81 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | 184,66 | 184,66 |
| TIEF | 177,91 | 177,91 | 158,84 | 158,84 | 145,91 | 116,95 | 105,94 | 158,84 |
Anlagestrategie
Beschreibung
International anlegender Aktienfonds, der sich auf Aktien konzentriert, die aus Sicht des zugrunde liegenden Systems im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien unterbewertet sind; sowohl fuer den fortgeschrittenen Aktienanleger als auch zur Depotbeimischung geeignet.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
