BFI EQUITY FUND EUR-R
Land
Global
Sektor
Sonstiges
Performance (1J)
21,28 %
Gesamtkostenquote (TER)
1,94 %
Fondsvolumen
391.465.271
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 368,2 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 22.06.2026 / 21:56:26 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 370,72 | 365,8 |
| VORTAGESKURS | 368,4 | (19.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | -0,20 | -0,05 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 370,3 (18.06) | 304,18 (23.06) |
Stammdaten
| WKN | A0F5MH |
| ISIN | LU0226794815 |
| SYMBOL | C8HA |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Mischfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | BFI EQUITY FUND EUR-R |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Global |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI World Index |
| BRANCHE | Sonstiges |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Thesaurierend |
| TER | 1,94 % |
| DATUM DES LISTINGS | 04.03.2013 |
| FONDSVOLUMEN | 391.465.271,26 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 31.12.2025 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,13 % | 4,04 % | 11,66 % | 9,48 % | 21,28 % | 36,19 % | 41,66 % | 8,93 % |
| HOCH | 370,30 | 370,30 | 370,30 | 370,30 | 370,30 | 370,30 | 370,30 | 370,30 |
| TIEF | 362,08 | 352,68 | 316,42 | 316,42 | 304,18 | 243,28 | 243,28 | 316,42 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Anlageziel ist ein stetiges, den Verhaeltnissen auf den internationalen Finanzmaerkten entsprechendes Kapitalwachstum in Euro. Der Fonds investiert weltweit mindestens zu 2/3 in Dividenden- oder andere Beteiligungspapiere und maximal zu 1/3 in Wandel- und Optionsanleihen.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
