Pictet - Water Namens-Anteile P dy o.N.
Land
Global
Sektor
Umwelt
Performance (1J)
5,99 %
Gesamtkostenquote (TER)
2,02 %
Fondsvolumen
6.115.027.752
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | ||
| LETZTER PREIS | 470,76 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 11.06.2026 / 21:55:36 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 472,74 | 466,76 |
| VORTAGESKURS | 468,62 | (10.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +2,14 | 0,46 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 523,55 (12.02) | 457,3 (19.05) |
Stammdaten
| WKN | A0LFWM |
| ISIN | LU0208610294 |
| SYMBOL | PJAF |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Fonds |
| MANAGEMENT-TYP | Aktiv |
| FONDS-TYP | Aktienfonds |
| PRODUKTBEZEICHNUNG | Pictet - Water Namens-Anteile P dy o.N. |
| MARKET MAKER | - |
| LAND / REGION | Global |
| EMITTENT / FONDSGESELLSCHAFT | Pictet Asset Management [Europe] S.A. |
| ABGEBILDETER INDEX / BENCHMARK | MSCI World Index |
| BRANCHE | Umwelt |
| FONDSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| AUSSCHÜTTUNG | Ausschüttend |
| TER | 2,02 % |
| DATUM DES LISTINGS | 06.11.2013 |
| FONDSVOLUMEN | 6.115.027.751,72 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE | 30.09.2026 |
| VERTRIEBSZULASSUNG IN DEUTSCHLAND | Ja |
| HANDELSZEIT | 07:30 - 22:00 Uhr |
| NOTIERUNG | fortlaufende Auktion |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0,76 % | -1,59 % | -4,30 % | -4,93 % | -5,99 % | 7,28 % | 11,74 % | -4,77 % |
| HOCH | 475,08 | 477,62 | 502,60 | 523,55 | 523,55 | 554,35 | 554,35 | 523,55 |
| TIEF | 457,78 | 457,30 | 457,30 | 457,30 | 457,30 | 401,92 | 397,06 | 457,30 |
Anlagestrategie
Beschreibung
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an. Dazu legt er mindestens zwei Drittel des Fondsvermoegens in Aktien von Unternehmen in den Bereichen Wasserkreislauf und Luft an. Der Fonds bevorzugt Unternehmen in den Bereichen Wasserversorgung, Verarbeitungsdienstleistungen, Wassertechnologien und Umweltdienste. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
