Zinsstrukturkurven

Angaben der Renditen in % - Stand: 05.12.2023

Restlaufzeit in Jahren 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-15
Bundesrepublik Deutschland 3,777 2,901 2,556 2,312 2,258 2,218 2,227 2,241 2,282 2,333 2,486
Jumbopfandbrief 5,269 3,422 3,225 3,123 3,127 3,170 3,027 2,946 3,156 3,062 3,047
Rendite differenz 1,493 0,521 0,669 0,810 0,869 0,953 0,800 0,705 0,874 0,729 0,561
Schwellenländer 7,540 11,261 11,976 14,250 13,560 13,170 9,563 13,913 10,207 9,118 14,848
Rendite differenz 3,763 8,360 9,420 11,938 11,302 10,953 7,336 11,672 7,926 6,785 12,362
Eurozone ohne Deutschland (AAA bis A-) 5,484 3,246 2,723 2,669 2,622 2,647 3,009 2,698 2,772 2,773 3,223
Rendite differenz 1,707 0,345 0,167 0,357 0,364 0,429 0,781 0,457 0,490 0,439 0,737
Unternehmensanleihe (AAA bis AA) 4,579 4,007 4,360 3,515 3,584 3,635 3,758 3,308 3,168 4,119 4,159
Rendite differenz 0,802 1,106 1,804 1,203 1,326 1,417 1,531 1,067 0,886 1,786 1,673
Unternehmensanleihen (A) 4,786 4,442 3,985 4,191 3,946 4,372 4,590 3,583 3,797 3,728 4,891
Rendite differenz 1,009 1,540 1,429 1,879 1,688 2,154 2,363 1,342 1,516 1,395 2,405
Unternehmensanleihen (BBB) 5,548 4,999 4,676 5,027 5,034 4,954 4,902 4,737 4,911 4,043 6,025
Rendite differenz 1,771 2,097 2,120 2,714 2,776 2,736 2,675 2,496 2,629 1,709 3,539
Pfandbrief 4,555 3,413 3,163 3,033 3,028 2,994 2,930 2,894 2,933 3,047 2,839
Rendite differenz 0,778 0,512 0,607 0,721 0,770 0,776 0,703 0,653 0,652 0,714 0,353

*Die dargestellten Prozentwerte spiegeln die durchschnittlichen Renditen aller am Börsenplatz Stuttgart gehandelten Anleihen in der jeweiligen Anleiheklasse wieder.

**Es können Rundungsdifferenzen vorkommen.