Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Germany
Yield
2.79
Yield spread Bundesanleihe
0.0106
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
0.01
Maturity
15/08/2032
Interest Rate
1.70 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 93.893 G / 2.79 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 07:52:30 AM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 0.0106 | |
| FIXINGPRICE | 93.864 | |
| DAILY HIGH / LOW | 93.893 | 93.893 |
| PREV. DAY'S PRICE | 93.885 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.01 | 0.01 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 96.593 (06/13) | 92.971 (05/19) |
Master Data
| WKN | 110260 |
| ISIN | DE0001102606 |
| SYMBOL | BB84 |
| EXCHANGE SEGMENT | Regulierter Markt |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Germany |
| ISSUER | Bundesrepublik Deutschland |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 1.70 % |
| INTEREST RUN FROM | 08/07/2022 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 15/08/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.383 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 28.00 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| MATURITY | 15/08/2032 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create an account here.