Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)
- BID
98.315
- ASK
98.316
- 10,000,000 Nom.10,000,000 Nom.
- 07/21, 14:51:38 PM
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Germany
Yield
2.71
Yield spread Bundesanleihe
0.0187
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
0.01
Maturity
15/10/2027
Interest Rate
1.30 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 98.323 G / 2.71 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/21/2026 / 02:07:23 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 2,500 | |
| YIELD SPREAD | 0.0187 | |
| FIXINGPRICE | 98.347 | |
| DAILY HIGH / LOW | 98.333 | 98.249 |
| PREV. DAY'S PRICE | 98.26 | (07/20) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.06 | 0.06 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 98.984 (10/17) | 97.901 (03/27) |
Master Data
| WKN | 114186 |
| ISIN | DE0001141869 |
| SYMBOL | BO86 |
| EXCHANGE SEGMENT | Regulierter Markt |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Germany |
| ISSUER | Bundesrepublik Deutschland |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 1.30 % |
| INTEREST RUN FROM | 30/06/2022 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 15/10/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 0.997 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 30.00 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| MATURITY | 15/10/2027 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.