Italien, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 99(29)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Eurozone ex Germany
Yield
3.48
Yield spread Bundesanleihe
0.7192
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
28/06/2029
Interest Rate
4.25 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 102.142 G / 3.48 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/21/2026 / 09:48:11 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 0.7192 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 102.311 | 102.142 |
| PREV. DAY'S PRICE | 102.214 | (07/20) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.07 | -0.07 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | (-) | (-) |
Master Data
| WKN | 308829 |
| ISIN | XS0098449456 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Eurozone ex Germany |
| ISSUER | Italien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 4.25 % |
| INTEREST RUN FROM | 28/06/1999 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 28/06/2027 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 0.326 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 0 |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 28/06/2029 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | Yes |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.