Bundesrep.Deutschland Kupons per 15.8.2027
- BID
97.133
- ASK
97.868
- 50,000 Nom.6,110 Nom.
- 07/21, 14:48:48 PM
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Germany
Yield
-
Yield spread Bundesanleihe
-
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
0.01
Maturity
15/08/2027
Interest Rate
-
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 97.142 G / n.a. | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/21/2026 / 02:01:28 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | - | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 97.148 | 97.131 |
| PREV. DAY'S PRICE | 97.65 | (07/20) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.51 | -0.52 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 98.091 (12/03) | 95.922 (07/25) |
Master Data
| WKN | 381145 |
| ISIN | DE0003811451 |
| SYMBOL | BADR |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Germany |
| ISSUER | Bundesrepublik Deutschland |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | - |
| INTEREST RUN FROM | 28/02/2014 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | - |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | - |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 0 |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| MATURITY | 15/08/2027 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.