Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Eurozone ex Germany
Yield
4.02
Yield spread Bundesanleihe
0.8529
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
01/02/2037
Interest Rate
4.00 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 100.438 G / 4.02 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/21/2026 / 09:48:07 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 0.8529 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 100.764 | 100.397 |
| PREV. DAY'S PRICE | 100.522 | (07/20) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.08 | -0.08 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 106.402 (02/27) | 99.054 (03/27) |
Master Data
| WKN | A0GG8H |
| ISIN | IT0003934657 |
| SYMBOL | I9BM |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Eurozone ex Germany |
| ISSUER | Italien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 4.00 % |
| INTEREST RUN FROM | 01/08/2005 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 01/08/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.885 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 31.90 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 01/02/2037 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.