Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)
- BID
100.064
- ASK
100.084
- 1,000,000 Nom.1,000,000 Nom.
- 07/21, 16:49:49 PM
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Eurozone ex Germany
Yield
3.82
Yield spread Bundesanleihe
1.2728
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
15/09/2026
Interest Rate
4.218 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 100.073 G / 3.82 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/21/2026 / 04:05:34 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 1.2728 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 100.092 | 100.073 |
| PREV. DAY'S PRICE | 99.994 | (07/20) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.08 | 0.08 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 104.038 (03/19) | 99.966 (07/03) |
Master Data
| WKN | A1GSMY |
| ISIN | IT0004735152 |
| SYMBOL | I9BS |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Eurozone ex Germany |
| ISSUER | Italien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 4.218 % |
| INTEREST RUN FROM | 15/03/2011 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 15/09/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.502 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 12.57 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 15/09/2026 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Description
Inflation-linked bond.
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.