Iamgold Corp. DL-Notes 2020(23/28) Reg.S
Type of financial instrument
Corporate Bond
Sub-Type
Basic Materials
Yield
6.22
Yield spread Bundesanleihe
3.4431
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
2,000.00
Maturity
15/10/2028
Interest Rate
5.75 %
Currency
US Dollar
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE / YIELD | 99.231 G / 6.22 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/27/2026 / 09:46:07 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 3.4431 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 99.243 | 98.94 |
| PREV. DAY'S PRICE | 99.03 | (07/24) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.20 | 0.20 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 100.93 (03/02) | 97.9 (07/31) |
Master Data
| WKN | A282M2 |
| ISIN | USC4535AAC48 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Corporate Bond |
| SUB-TYPE | Basic Materials |
| ISSUER | Iamgold Corp. |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 5.75 % |
| INTEREST RUN FROM | 23/09/2020 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 15/10/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.677 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | US Dollar/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 450.00 Mil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 2,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 15/10/2028 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | Yes |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Description
Local currency bond: USD. Callable bond.
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.
Company profile
IAMGOLD Corp. engages in the exploration, development and production of gold and mineral resource properties. It owns and operates the Westwood mine in Quebec and the Cote Gold project, a development project located in Ontario. The firm also operates the Rosebel mine in Suriname, the Essakane mine in Burkina Faso, the Saramacca project, an exploration project located in Suriname, the Boto project, an exploration project located in Senegal. The company was founded by William D. Pugliese, Mark I. Nathanson, and Larry E. Phillips on March 27, 1990 and is headquartered in Toronto, Canada.