Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(40)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Eurozone ex Germany
Yield
3.70
Yield spread Bundesanleihe
0.3197
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
20/10/2040
Interest Rate
0.00 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 59.562 G / 3.70 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/21/2026 / 09:46:23 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 0.3197 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 59.784 | 59.484 |
| PREV. DAY'S PRICE | 59.793 | (07/20) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.23 | -0.39 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 62.099 (03/02) | 58.754 (03/27) |
Master Data
| WKN | A28329 |
| ISIN | AT0000A2KQ43 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Eurozone ex Germany |
| ISSUER | Österreich, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 0.00 % |
| INTEREST RUN FROM | 22/10/2020 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 20/10/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | - |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 7.79 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 20/10/2040 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.