Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/33)
- BID
81.674
- ASK
81.969
- 500,000 Nom.500,000 Nom.
- 07/28, 15:23:48 PM
Type of financial instrument
Corporate Bond
Sub-Type
Health Care
Yield
3.44
Yield spread Bundesanleihe
0.4469
Tradable for private investors
No
Minimum amount tradeable unit
100,000.00
Maturity
14/09/2033
Interest Rate
0.50 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 81.682 G / 3.44 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/28/2026 / 03:04:51 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 0.4469 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 81.83 | 81.605 |
| PREV. DAY'S PRICE | 81.607 | (07/27) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.08 | 0.09 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 83.593 (03/02) | 80.264 (03/27) |
Master Data
| WKN | A3KV40 |
| ISIN | XS2386186063 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Corporate Bond |
| SUB-TYPE | Health Care |
| ISSUER | Eli Lilly & Co. |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 0.50 % |
| INTEREST RUN FROM | 14/09/2021 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 01/09/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 0.455 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 600.00 Mil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 100,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 14/09/2033 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | Yes |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Description
Make Whole Call Option.
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create your free account here.
Company profile
Eli Lilly & Co. engages in the discovery, development, manufacture, and sale of pharmaceutical products. The firm's products include diabetes, oncology, immunology, neuroscience, and other products and therapies. The company was founded by Eli Lilly on May 10, 1876 and is headquartered in Indianapolis, IN.