Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Eurozone ex Germany
Yield
4.03
Yield spread Bundesanleihe
0.8106
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
1,000.00
Maturity
01/10/2039
Interest Rate
4.15 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 101.57 G / 4.03 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/12/2026 / 09:48:15 PM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 0.8106 | |
| FIXINGPRICE | - | |
| DAILY HIGH / LOW | 101.816 | 100.983 |
| PREV. DAY'S PRICE | 100.874 | (06/11) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.70 | 0.69 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 106.174 (03/02) | 98.002 (03/27) |
Master Data
| WKN | A3LUCM |
| ISIN | IT0005582421 |
| SYMBOL | - |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Eurozone ex Germany |
| ISSUER | Italien, Staat |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 4.15 % |
| INTEREST RUN FROM | 01/10/2023 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 01/10/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 0.864 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 16.60 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 1,000.00 |
| MATURITY | 01/10/2039 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create an account here.