Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)
Type of financial instrument
Government Bond
Sub-Type
Germany
Yield
2.30
Yield spread Bundesanleihe
0.0767
Tradable for private investors
Yes
Minimum amount tradeable unit
0.01
Maturity
17/09/2026
Interest Rate
2.70 %
Currency
Euro
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE / YIELD | 100.108 G / 2.30 | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 07:52:26 AM | |
| DAILY VOLUME (NOMINAL) | 0 | |
| YIELD SPREAD | 0.0767 | |
| FIXINGPRICE | 100.106 | |
| DAILY HIGH / LOW | 100.108 | 100.108 |
| PREV. DAY'S PRICE | 100.11 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.00 | -0.00 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 101.147 (06/04) | 100.107 (06/03) |
Master Data
| WKN | BU2206 |
| ISIN | DE000BU22064 |
| SYMBOL | BS88 |
| EXCHANGE SEGMENT | Regulierter Markt |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Government Bond |
| SUB-TYPE | Germany |
| ISSUER | Bundesrepublik Deutschland |
| S&P RATING | Please log in to view this field |
| (TRADING) SEGMENT / TICKS | -/ - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| INTEREST RATE | 2.70 % |
| INTEREST RUN FROM | 25/07/2024 |
| NEXT INTEREST PAYMENT | 17/09/2026 |
| UNIT INTEREST FROM NOMINAL AMMOUNT | 1.953 % |
| TRADING CURRENCY / NOTATION | Euro/ Percent |
| NOMINAL CURRENCY | Euro |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| QUOTATION | Continuous trading |
| ISSUING VOLUME | 19.00 Bil. |
| MINIMUM AMOUNT TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| SMALLEST TRADEABLE UNIT | 0.01 |
| MATURITY | 17/09/2026 |
| MARKET MAKER | - |
| STEP UP/ DOWN WHEN RATING CHANGES | No |
| STEP UP FIXED AT ISSUE | No |
| STEP DOWN FIXED AT ISSUE | No |
| BOND CALLABLE BY THE ISSUER | No |
| BOND IS SUBORDINATED | No |
Tradability Information
Please log in to see the tradability information for this stock.Not registered yet? Create an account here.