Sunrun Inc.
Sector and Industry
Utilities, Utilities
Performance (1Y)
111.15%
Market Cap
2.46 Bil.
P/E Ratio
10.76
Dividend Yield
0.00 %
Earnings per Share
1.52 €
Peer Group
| Company Name | Market Cap | Revenue Last Reported Year | P/E Ratio | Profit Growth 1Y | Last Price | Previous Trading Day Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextera Energy Inc. | 142.38 Bil. | 23.51 Bil. | 24.32 | -5.65 % | 0.00 | - |
| Constellation Energy Corp. | 93.85 Bil. | 23.80 Bil. | 47.83 | -40.69 % | 0.00 | - |
| Southern Co. | 81.60 Bil. | 26.20 Bil. | 22.28 | -5.42 % | 0.00 | - |
| Duke Energy Corp | 77.64 Bil. | 28.58 Bil. | 18.56 | +5.51 % | 0.00 | - |
| American Electric Power CorpInc | 53.10 Bil. | 19.31 Bil. | 17.31 | +15.69 % | 0.00 | - |
| Sempra Energy | 49.07 Bil. | 12.15 Bil. | 32.14 | -38.46 % | 0.00 | - |
| Vistra Corp. | 46.44 Bil. | 15.04 Bil. | 74.15 | -65.96 % | 0.00 | - |
| Dominion Energy Inc. | 43.85 Bil. | 14.83 Bil. | 16.96 | +49.87 % | 0.00 | - |
| Xcel Energy Inc. | 39.22 Bil. | 13.01 Bil. | 21.56 | -0.06 % | 0.00 | - |
| Exelon Corp. | 37.97 Bil. | 21.50 Bil. | 15.94 | +7.89 % | 0.00 | - |
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LAST PRICE | 12.82 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/03/2026 / 09:56:53 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 13.22 | 12.66 |
| PREV. DAY'S PRICE | 13.1 | (06/02) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.28 | -2.14 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 18.598 (10/15) | 4.732 (06/17) |
Key Figures (in EUR)
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EARNINGS PER SHARE | 0.43 | 1.08 | 1.52 | -11.84 | -6.85 |
| DIVIDENDS PER SHARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DIVIDEND YIELD IN % | - | - | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| DIVIDEND GROWTH IN % | - | - | - | - | - |
| PRICE - EARNINGS RATIO | 31.84 | 12.61 | 10.76 | - | - |
| PRICE - BOOK RATIO | - | - | 1.37 | 0.82 | 0.82 |
| PRICE - SALES RATIO | - | - | 1.65 | 1.01 | 1.88 |
| PRICE - CASH FLOW RATIO | - | - | - | - | - |
Master Data
| WKN | A14V1T |
| ISIN | US86771W1053 |
| SYMBOL | 3S9 |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Equity |
| DENOMINATION | SUNRUN INC. DL-,0001 |
| INDEX MEMBERSHIP | - |
| TRADING SEGMENT | - |
| TRADING HOURS | 07:30:00 AM - 10:00:00 PM |
| TRADING CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| SECTOR AND INDUSTRY | Utilities, Utilities |
| NUMBER OF SHARES | 219.59 Mil. |
| MARKET CAPITALISATION | 2.46 Bil. |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 4.13 % | 20.85 % | 22.84 % | -17.41 % | 111.15 % | -23.77 % | -63.51 % | -21.46 % |
| HIGH | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 18.08 | 18.60 | 21.38 | 51.41 | 18.08 |
| LOW | 12.56 | 10.72 | 9.40 | 9.40 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 9.40 |
Dividend
per share
SUNRUN INC. DL-,0001 does not deliver dividend information
Company profile
Sunrun, Inc. engages in the design, development, installation, sale, ownership, and maintenance of residential solar energy systems. It sells solar service offerings and installs solar energy systems for homeowners. Customers can access its products through three channels: direct-to-consumer, solar partnerships, and strategic partnerships. The company was founded by Edward Harris Fenster, Robert Nat Kreamer, and Lynn Michelle Jurich in January 2007 and is headquartered in San Francisco, CA.
Structured products for Sunrun Inc.
Analyst Rating
Ø-Target Price DistanceNot Available
Current Price
Not AvailableØ-Target Price
Not AvailableAverage ResultNot Available
Buy0
Overweight0
Hold0
Underweight 0
Sell0
Company Events
No company events available.