ETF Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
Allocation
-
Sector
-
Performance (1Y)
25.04%
Total expense ratio (TER)
0.25 %
Investment fund volume
5,872,101,866
Replication method
Vollständig
Appropration of income
Distribution
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 71.3 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 07:32:17 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 71.3 | 71.3 |
| PREV. DAY'S PRICE | 71.79 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.49 | -0.68 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 73.32 (06/03) | 56.09 (06/19) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | FTSE Emerging Net TaxTR$ |
| INDEX PROVIDER | S&P Dow Jones Indices LLC |
| INDEX PROPERTIES | Total Market |
| INDEX TYPE | Nicht Verfügbar |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A1JX51 |
| ISIN | IE00B3VVMM84 |
| SYMBOL | VFEM |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | - |
| DENOMINATION | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.25 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Vollständig |
| APPROPRIATION OF INCOME | Distribution |
| YIELD RANGE | quarterly |
| ISSUE DATE | 22/05/2012 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/07/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 5,872,101,866 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 09/11/2017 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | - |
| SECTOR | - |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Vanguard Asset Management |
| ISSUER | Vanguard Group [Ireland] Ltd. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Vanguard Asset Management |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Vanguard Asset Management |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | S&P Dow Jones Indices LLC |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.48 % | 3.89 % | 9.37 % | 13.07 % | 25.04 % | 41.17 % | 18.33 % | 12.59 % |
| HIGH | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |
| LOW | 70.24 | 68.55 | 61.80 | 61.80 | 56.09 | 47.33 | 47.02 | 61.80 |
Investment strategy
Description
Anlageziel ist die Wertentwicklung des FTSE Emerging Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Schwellenmärkten.Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. Ebenso versucht der Fonds vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.