ETF Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD
Allocation
Aktien
Sector
Diverses
Performance (1Y)
26.30%
Total expense ratio (TER)
0.15 %
Investment fund volume
10,920,733,592
Replication method
Vollständig
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 129 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/05/2026 / 07:32:23 AM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 129 | 129 |
| PREV. DAY'S PRICE | 129.84 | (06/04) |
| CHANGE DAY BEFORE | -0.84 | -0.65 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 130.64 (06/03) | 100.66 (06/23) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | FTSE Developed Index |
| INDEX PROVIDER | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A2PLS9 |
| ISIN | IE00BK5BQV03 |
| SYMBOL | VGVF |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.15 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | Vollständig |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 24/09/2019 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/07/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 10,920,733,592 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 17/11/2020 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Diverses |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Vanguard Asset Management |
| ISSUER | Vanguard Group [Ireland] Ltd. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Vanguard Asset Management |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Vanguard Asset Management |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | Yes |
| CREDIT RISK | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 0.86 % | 6.06 % | 10.54 % | 13.61 % | 26.30 % | 65.49 % | 86.61 % | 12.66 % |
| HIGH | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 | 130.64 |
| LOW | 127.56 | 121.74 | 110.46 | 110.46 | 100.66 | 75.31 | 67.13 | 110.46 |
Investment strategy
Description
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index nachzubilden.