ETF Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF
- BID
91.94
- ASK
92.39
- 1,088 Units1,083 Units
- 07/21, 21:59:53 PM
Allocation
Aktien
Sector
Immobilien
Performance (1Y)
26.75%
Total expense ratio (TER)
0.33 %
Investment fund volume
13,526,549,426
Replication method
-
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 91.99 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/21/2026 / 09:56:19 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 31 | |
| DAILY HIGH / LOW | 92.02 | 90.99 |
| PREV. DAY'S PRICE | 91.03 | (07/20) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.96 | 1.05 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 92.16 (07/06) | 71.01 (08/01) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | FTSE All-World High Dividend Yield Index |
| INDEX PROVIDER | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| INDEX PROPERTIES | Total Market |
| INDEX TYPE | Nicht Verfügbar |
| INDEX CURRENCY | USD |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A2PLTB |
| ISIN | IE00BK5BR626 |
| SYMBOL | VGWE |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.33 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 1.00 |
| REPLICATION METHOD | - |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 24/09/2019 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/07/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 13,526,549,426 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 17/11/2020 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Aktienbasket |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Immobilien |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | Vanguard Asset Management |
| ISSUER | Vanguard Group [Ireland] Ltd. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | Vanguard Asset Management |
| DISTRIBUTION PLATFORM | Vanguard Asset Management |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | Financial Times Stock Exchange (FTSE) |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | No |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0.70 % | 1.60 % | 6.33 % | 13.40 % | 26.75 % | 58.07 % | 78.84 % | 15.21 % |
| HIGH | 92.04 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 |
| LOW | 91.00 | 89.79 | 84.74 | 80.22 | 71.01 | 55.29 | 50.31 | 78.35 |
Investment strategy
Description
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen. 2 Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierendeAnteilsklasse und die Direktoren beabsichtigen keine Dividendenausschüttung. Erträge werden reinvestiert und spiegeln sich in den Preisen der Fondsanteile wieder.