ETF iShares Space Technologies UCITS ETF USD (Acc)
- BID
3.716
- ASK
3.735
- 26,911 Units26,774 Units
- 07/27, 21:40:10 PM
Allocation
Aktien
Sector
Ohne Sektor
Performance (1Y)
-
Total expense ratio (TER)
0.50 %
Investment fund volume
20,192,671
Replication method
Vollständig
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 3.724 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 07/27/2026 / 09:30:57 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 3.751 | 3.686 |
| PREV. DAY'S PRICE | 3.686 | (07/24) |
| CHANGE DAY BEFORE | +0.04 | 1.03 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | (-) | (-) |
Index information
| INDEX / BENCHMARK | STOXX Global Space Satellites and Drones Index |
| INDEX PROVIDER | STOXX Limited |
| INDEX PROPERTIES | - |
| INDEX TYPE | Performance |
| INDEX CURRENCY | EUR |
| NUMBER OF COMPONENTS | - |
| OTHER INFORMATION | - |
Master Data
| WKN | A42BME |
| ISIN | IE000A9G9R73 |
| SYMBOL | ST4R |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Exchange Traded Product |
| PRODUCT CLASS | ETF |
| DENOMINATION | iShares Space Technologies UCITS ETF USD (Acc) |
| TOTAL EXPENCE RATIO (TER) | 0.50 % |
| FUND CURRENCY | Euro |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| TRACKING RATIO | 0.00 |
| REPLICATION METHOD | Vollständig |
| APPROPRIATION OF INCOME | Accumulation |
| YIELD RANGE | - |
| ISSUE DATE | 18/06/2026 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 01/06/2026 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 20,192,671 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| OGAW/UCITS COMPLIANT | Yes |
Trading data
| MARKET MAKER | - |
| MIN. QUOTATION VOLUME IN € | - |
| MAX. SPREAD (%) | - |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
| LISTING DATE | 18/06/2026 |
Investment Data
| MANAGEMENT TYPE | Passive |
| TRACKING INSTRUMENT | Index |
| ALLOCATION | Aktien |
| SECTOR | Ohne Sektor |
Legal data
| COUNTRY OF RESIDENCE | IRL |
| MANAGEMENT | BlackRock Asset Management |
| ISSUER | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| AFFILIATED COMPANY (§15 AKTG) | BlackRock |
| DISTRIBUTION PLATFORM | iShares |
Risk data
| FOREIGN CURRENCY RISK | No |
| CREDIT RISK | STOXX Limited |
| S&P RATING COUNTERPARTY | - |
| SWAP SECURED / CREDIT RISK SECURED | No |
| PHYSICALLY SECURED | Yes |
| DETAILS ON SECURITY | - |
| MISC. INFORMATION | - |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1.04 % | -5.73 % | - | - | - | - | - | - |
| HIGH | 3.80 | 4.33 | - | - | - | - | - | - |
| LOW | 3.62 | 3.58 | - | - | - | - | - | - |
Investment strategy
Description
Der iShares Space Technologies UCITS ETF USD (Acc) bildet den STOXX® Global Space Satellites and Drones Index nach. Der STOXX® Global Space Satellites and Drones Index bietet Zugang zu Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit, die in den Bereichen globale Raumfahrt, Satelliten und Drohnen tätig sind.