BGF - World Gold Fund- A
Country/Region
Global
Sector
Edelmetalle
Performance (1Y)
57.41%
Total expense ratio (TER)
2.06 %
Investment fund volume
10,503,049,510
Appropration of income
Accumulation
Facts & figures
Price data
| TRADE PLATFORM | ||
| LAST PRICE | 81.83 G | 0 Units |
| PRICE DETERMINATION TIME | 06/19/2026 / 09:55:55 PM | |
| DAILY VOLUME (UNITS) | 0 | |
| DAILY HIGH / LOW | 84.24 | 81.83 |
| PREV. DAY'S PRICE | 85.24 | (06/18) |
| CHANGE DAY BEFORE | -3.41 | -4.00 % |
| 52 WEEK HIGH / LOW | 114.03 (03/02) | 48.62 (06/27) |
Master Data
| WKN | 974119 |
| ISIN | LU0055631609 |
| SYMBOL | MI9C |
| EXCHANGE SEGMENT | Freiverkehr |
| TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT | Fund |
| MANAGEMENT TYPE | Active |
| INVESTMENT FUND TYPE | Equity Fund |
| PRODUCT DENOMINATION | BGF - World Gold Fund- A |
| MARKET MAKER | - |
| COUNTRY/REGION | Global |
| ISSUER/INVESTMENT COMPANY | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| MAPPED INDEX/BENCHMARK | FTSE Gold Mines Index |
| INDUSTRY | Edelmetalle |
| FUND CURRENCY | US Dollar |
| NOMINAL CURRENCY | US Dollar |
| SETTLEMENT CURRENCY | Euro |
| DISTRIBUTION | Accumulation |
| TER | 2.06 % |
| LISTING DATE | 01/08/2006 |
| INVESTMENT FUND VOLUME | 10,503,049,510.10 |
| END OF FINANCIAL YEAR | 31/08/2026 |
| LICENSED FOR SALE IN GERMANY | Yes |
| TRADING HOURS | 07:30 - 22:00 |
| QUOTATION | continuous auction |
Performance overview
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 3.31 % | -3.73 % | -0.21 % | -3.38 % | 57.41 % | 159.37 % | 142.03 % | -4.28 % |
| HIGH | 89.62 | 89.62 | 99.26 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 114.03 | 114.03 |
| LOW | 79.42 | 75.05 | 74.42 | 74.42 | 48.62 | 25.92 | 25.04 | 74.42 |
Investment strategy
Description
Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermoegens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die ueberwiegend im Goldbergbau taetig sind. Zusaetzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschaeftsaktivitaeten ueberwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.