Dr. Hoenle AG Aktie
Sektor und Branche
Grundstoffe und fertige Erzeugnisse, Fertige Erzeugnisse
Performance (1J)
7,96 %
Marktkapitalisierung
54,68 Mio.
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-0,52 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 9,02 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 23.06.2026 / 21:55:49 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 9,08 | 9,02 |
| VORTAGESKURS | 9,02 | (22.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,00 | 0,00 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 10,6 (16.07) | 6,32 (26.11) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,49 | -0,09 | -0,52 | -2,19 | -1,82 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | - | - |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 19,02 | - | - | - | - |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 0,65 | 0,89 | 1,12 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,53 | 0,72 | 1,01 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 9,89 | 12,76 | 33,23 |
Stammdaten
| WKN | 515710 |
| ISIN | DE0005157101 |
| SYMBOL | HNL |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Dr. Hoenle |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Grundstoffe und fertige Erzeugnisse, Fertige Erzeugnisse |
| ANZAHL DER AKTIEN | 6,06 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 54,68 Mio. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -1,31 % | -2,80 % | 2,73 % | 32,26 % | -7,96 % | -60,26 % | -81,65 % | 30,35 % |
| HOCH | 9,38 | 9,56 | 9,66 | 10,20 | 10,60 | 24,50 | 53,20 | 10,20 |
| TIEF | 9,00 | 9,00 | 7,70 | 6,76 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 6,76 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsui & Corp Ltd. | 92,14 Mrd. | 80,22 Mrd. | 20,47 | -13,21 % | 0,00 | - |
| 3M COMPANY | 72,29 Mrd. | 22,11 Mrd. | 26,67 | -22,27 % | 0,00 | - |
| Amcor PLC | 18,05 Mrd. | 13,80 Mrd. | 28,71 | -30,37 % | 0,00 | - |
| International Paper Corp | 17,71 Mrd. | 20,95 Mrd. | - | -588,54 % | 0,00 | - |
| Smurfit WestRock PLC | 17,15 Mrd. | 27,64 Mrd. | 28,88 | +110,10 % | 0,00 | - |
| Packaging Corp of America | 15,67 Mrd. | 7,97 Mrd. | 24,03 | -7,79 % | 0,00 | - |
| DuPont de Nemours Inc. | 14,01 Mrd. | 6,07 Mrd. | - | -92,64 % | 0,00 | - |
| UPM Kymmene Oyj | 13,08 Mrd. | 9,62 Mrd. | 27,30 | +10,09 % | 0,00 | - |
| Ball Corp | 11,97 Mrd. | 11,68 Mrd. | 15,98 | +106,24 % | 0,00 | - |
| Avery Dennison Corp | 11,91 Mrd. | 7,85 Mrd. | 20,70 | -6,42 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Hoenle AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Gilching, Deutschland, das primär im Bereich Fertige Erzeugnisse tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1976 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 567 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Dr. Franz Richter. Die größten Anteilseigner sind Peter Möhrle GmbH & Co. KG /Private Equity/, Lazard Frères Gestion SAS und Hans-Joachim Vits. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 93.68 Mio. EUR mit einem Gewinn von -3.17 Mio. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -5.1% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 56.50 Mio. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 30.09.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Dr. Hoenle AG
Analystenbewertungen
Termine
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
