Südzucker AG Aktie
Sektor und Branche
Nichtzyklische Konsumgüter, Lebensmittel- und Tabakproduktion
Performance (1J)
1,35 %
Marktkapitalisierung
2,24 Mrd.
KGV
0,00
Dividendenrendite
0,00 %
Gewinn pro Aktie
-1,92 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 11,04 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 10.06.2026 / 10:47:21 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 11,04 | 10,96 |
| VORTAGESKURS | 10,98 | (09.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,06 | 0,55 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 13,57 (31.03) | 8,92 (22.12) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 0,91 | 0,33 | -1,92 | -0,54 | 2,72 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 0,35 | 0,15 | 0,00(e) | 0,20 | 0,90 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | - | 1,84 % | 6,88 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | - | -77,78 % | 28,57 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 12,44 | 33,95 | - | - | 4,80 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 0,96 | 0,85 | 0,94 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,25 | 0,23 | 0,26 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 4,48 | 2,44 | 2,49 |
Stammdaten
| WKN | 729700 |
| ISIN | DE0007297004 |
| SYMBOL | SZU |
| BÖRSENSEGMENT | Regulierter Markt |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Südzucker |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | SDAX |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Nichtzyklische Konsumgüter, Lebensmittel- und Tabakproduktion |
| ANZAHL DER AKTIEN | 204,18 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 2,24 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -5,99 % | -2,77 % | 8,50 % | 18,13 % | 1,35 % | -33,78 % | -22,02 % | 19,74 % |
| HOCH | 11,80 | 12,06 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 17,68 | 18,90 | 13,57 |
| TIEF | 10,96 | 11,00 | 9,73 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,97 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co | 256,08 Mrd. | 42,90 Mrd. | 23,00 | +18,21 % | 0,00 | - |
| Nestlé SA | 217,67 Mrd. | 95,72 Mrd. | 22,43 | -15,49 % | 0,00 | - |
| Philip Morris International Inc | 212,60 Mrd. | 35,94 Mrd. | 22,08 | +54,25 % | 0,00 | - |
| PepsiCo Inc. | 167,35 Mrd. | 83,26 Mrd. | 23,96 | -17,51 % | 0,00 | - |
| Anheuser-Busch InBev SA | 107,10 Mrd. | 52,56 Mrd. | 17,98 | +11,92 % | 0,00 | - |
| British American Tobacco PLC | 104,89 Mrd. | 29,97 Mrd. | 12,00 | +150,97 % | 0,00 | - |
| Altria Group Inc. | 82,20 Mrd. | 17,83 Mrd. | 14,01 | -40,89 % | 0,00 | - |
| Monster Beverage Corp. | 63,85 Mrd. | 7,35 Mrd. | 39,61 | +21,07 % | 0,00 | - |
| Mondelez International Inc. | 58,74 Mrd. | 34,16 Mrd. | 28,51 | -49,03 % | 0,00 | - |
| Nongfu Spring Co. Ltd. Class H | 57,59 Mrd. | 6,48 Mrd. | 30,61 | +25,66 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Südzucker AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Mannheim, Deutschland, das primär im Bereich Lebensmittel- und Tabakproduktion tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1873 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 18188 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Dr. Niels Heinrich Pörksen. Die größten Anteilseigner sind Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Raiffeisen-Holding Niederösterreich Wien reg. GmbH und Dimensional Fund Advisors LP. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 8.35 Mrd. EUR mit einem Gewinn von -392.00 Mio. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -13.8% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 2.32 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 28.02.2026. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Südzucker AG
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
12:50
27.05.2026
ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 14 Euro - 'Overweight'Analysten-Ratings
15:20
21.05.2026
KORREKTUR/Aktien Frankfurt: Dax schwankt nach Nvidia-ZahlenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
15:19
21.05.2026
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.05.2026 - 15.15 UhrMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
