Volkswagen AG Aktie
Sektor und Branche
Zyklische Konsumgüter, Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile
Performance (1J)
2,22 %
Marktkapitalisierung
26,78 Mrd.
KGV
7,90
Dividendenrendite
5,00 %
Gewinn pro Aktie
13,31 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 91,4 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 04.06.2026 / 13:05:11 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 50 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 91,95 | 90,6 |
| VORTAGESKURS | 90,75 | (03.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +0,65 | 0,72 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 110,2 (15.12) | 85,05 (23.03) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 24,27 | 18,77 | 13,31 | 21,39 | 31,94 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 7,16 | 5,57 | 5,26 | 6,36 | 9,06 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 5,00 % | 6,90 % | 7,65 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | -17,30 % | -29,80 % | 3,42 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 3,87 | 5,00 | 7,90 | 4,31 | 3,71 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 0,30 | 0,27 | 0,37 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 0,16 | 0,14 | 0,18 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 3,51 | 2,69 | 3,07 |
Stammdaten
| WKN | 766400 |
| ISIN | DE0007664005 |
| SYMBOL | VOW |
| BÖRSENSEGMENT | Regulierter Markt |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | VW |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | Euro |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Zyklische Konsumgüter, Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile |
| ANZAHL DER AKTIEN | 295,09 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 26,78 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | -0,05 % | 4,58 % | -5,18 % | -9,31 % | -2,22 % | -37,94 % | -69,91 % | -11,82 % |
| HOCH | 95,55 | 95,55 | 96,50 | 110,20 | 110,20 | 162,60 | 313,40 | 107,50 |
| TIEF | 91,80 | 85,30 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 81,60 | 81,60 | 85,05 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc. | 1.436,33 Mrd. | 84,06 Mrd. | 418,19 | -48,98 % | 0,00 | - |
| Toyota Motor Corp | 224,83 Mrd. | 290,53 Mrd. | 10,71 | -24,34 % | 0,00 | - |
| BYD Co. Ltd. Class H | 95,10 Mrd. | 97,92 Mrd. | 24,55 | -22,96 % | 0,00 | - |
| General Motors Corp | 62,59 Mrd. | 164,00 Mrd. | 24,88 | -56,96 % | 0,00 | - |
| Mercedes-Benz Group AG | 57,51 Mrd. | 132,21 Mrd. | 11,25 | -49,63 % | 0,00 | - |
| Bayerische Motoren Werke AG | 56,57 Mrd. | 133,45 Mrd. | 7,84 | +0,05 % | 0,00 | - |
| Ferrari N.V. | 56,50 Mrd. | 7,15 Mrd. | 35,55 | +4,93 % | 0,00 | - |
| Volkswagen AG | 52,69 Mrd. | 321,91 Mrd. | 7,90 | -37,76 % | 0,00 | - |
| Ford Motor Company | 47,02 Mrd. | 166,00 Mrd. | - | -233,44 % | 0,00 | - |
| Sumitomo Electric Ind. Ltd. | 35,66 Mrd. | 29,29 Mrd. | 17,69 | +78,67 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Volkswagen AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Wolfsburg, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1937 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 662942 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Dr. Oliver Ingo Blume. Die größten Anteilseigner sind Porsche Automobil Holding SE, State of Lower Saxony und Qatar Investment Authority (Investment Company). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 321.91 Mrd. EUR mit einem Gewinn von 6.67 Mrd. EUR. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um -.8% verringert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 47.05 Mrd. EUR. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Volkswagen AG
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
06:51
03.06.2026
PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, BranchenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
18:19
27.05.2026
MÄRKTE EUROPA/Kaum verändert - AkzoNobel haussieren mit ÜbernahmeangebotMarktberichte/Unternehmensnachrichten
17:57
27.05.2026
XETRA-SCHLUSS/DAX tritt auf der Stelle - Schaeffler greift nach den SternenMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
