Equifax Inc. Aktie
Sektor und Branche
Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen
Performance (1J)
36,59 %
Marktkapitalisierung
17,71 Mrd.
KGV
40,78
Dividendenrendite
0,87 %
Gewinn pro Aktie
4,72 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| HANDELSPLATTFORM | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| LETZTER PREIS | 148,75 G | 0 Stk. |
| KURSZEIT | 05.06.2026 / 21:56:19 Uhr | |
| TAGESVOLUMEN (STÜCK) | 0 | |
| TAGESHOCH / TAGESTIEF | 149 | 146,25 |
| VORTAGESKURS | 147,1 | (04.06) |
| DIFFERENZ ZUM VORTAG | +1,65 | 1,12 % |
| 52 WOCHENHOCH / -TIEF | 238 (10.06) | 133,35 (18.05) |
Kennzahlen in EUR
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| REINGEWINN PRO AKTIE | 8,69 | 7,37 | 4,72 | 4,47 | 4,07 |
| DIVIDENDE PRO AKTIE | 2,06 | 1,92 | 1,68 | 1,44 | 1,44 |
| DIVIDENDENRENDITE IN % | - | - | 0,87 % | 0,61 % | 0,63 % |
| DIVIDENDENWACHSTUM IN % | - | - | 16,17 % | -0,05 % | -2,73 % |
| KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS (KGV) | 16,16 | 19,05 | 40,78 | 52,69 | 56,19 |
| KURS-BUCH-VERHÄLTNIS (KBV) | - | - | 5,67 | 6,59 | 6,72 |
| KURS-UMSATZ-VERHÄLTNIS (KUV) | - | - | 4,43 | 5,60 | 5,82 |
| KURS CASH FLOW VERHÄLTNIS (KCV) | - | - | 16,67 | 24,03 | 27,43 |
Stammdaten
| WKN | 854618 |
| ISIN | US2944291051 |
| SYMBOL | EFX |
| BÖRSENSEGMENT | Freiverkehr |
| WERTPAPIERART | Aktie |
| BEZEICHNUNG | Equifax |
| INDEXZUGEHÖRIGKEIT | - |
| HANDELSSEGMENT | - |
| HANDELSZEIT | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| HANDELSWÄHRUNG | Euro |
| NOMINALWÄHRUNG | US Dollar |
| ABWICKLUNGSWÄHRUNG | Euro |
| SEKTOR UND BRANCHE | Unternehmensnahe Dienstleistungen, Unternehmensnahe Dienstleistungen |
| ANZAHL DER AKTIEN | 119,07 Mio. |
| MARKTKAPITALISIERUNG | 17,71 Mrd. |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 4,85 % | -0,07 % | -16,89 % | -18,28 % | -36,59 % | -25,93 % | -21,76 % | -21,76 % |
| HOCH | 151,40 | 151,40 | 181,00 | 196,00 | 238,00 | 276,00 | 276,00 | 196,00 |
| TIEF | 139,90 | 133,35 | 133,35 | 133,35 | 133,35 | 133,35 | 133,35 | 133,35 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 361,90 Mrd. | 3,97 Mrd. | 280,58 | +237,12 % | 0,00 | - |
| Automatic Data Processing Inc. | 106,48 Mrd. | 18,91 Mrd. | 30,90 | +8,17 % | 0,00 | - |
| Cintas Corp | 80,39 Mrd. | 9,56 Mrd. | 51,46 | +15,43 % | 0,00 | - |
| Moodys Corp | 77,23 Mrd. | 6,84 Mrd. | 37,37 | +14,57 % | 0,00 | - |
| Marsh LLC | 76,59 Mrd. | 23,95 Mrd. | 22,03 | -1,76 % | 0,00 | - |
| Waste Management Inc. | 75,38 Mrd. | 22,34 Mrd. | 32,79 | -5,44 % | 0,00 | - |
| Republic Services Inc. | 55,58 Mrd. | 14,71 Mrd. | 30,93 | +0,39 % | 0,00 | - |
| Waste Connections Inc | 38,22 Mrd. | 8,39 Mrd. | 41,28 | +67,13 % | 0,00 | - |
| Fair Isaac Corp. | 30,27 Mrd. | 1,80 Mrd. | 56,38 | +24,88 % | 0,00 | - |
| Kuaishou Technology Class B | 30,22 Mrd. | 17,61 Mrd. | 13,56 | +16,55 % | 0,00 | - |
Unternehmensprofil
Equifax Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Atlanta, USA, das primär im Bereich Unternehmensnahe Dienstleistungen tätig ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 1899 gegründet und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres 15000 Mitarbeiter. Den Vorsitz in der Geschäftsführung hat Mark W. Begor. Die größten Anteilseigner sind Vanguard Capital Management LLC, Harris Associates LP und BlackRock Fund Advisors. Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des letzten Geschäftsjahres 6.07 Mrd. USD mit einem Gewinn von 660.30 Mio. USD. Der Umsatz hat sich gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 6.9% vergrößert. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 20.26 Mrd. USD. Die Angaben zum Geschäftsjahresende beziehen sich auf den 31.12.2025. Die Sektorklassifizierung des Unternehmens basiert auf dem FactSet eigenen RBICS Sektorsystem.
Strukturierte Produkte für Equifax Inc.
Analystenbewertungen
Termine
Nachrichten
22:31
02.10.2025
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Rekordlauf geht dank KI-Begeisterung weiterMarktberichte/Unternehmensnachrichten
20:16
02.10.2025
Aktien New York: Techbörse Nasdaq setzt Rekordlauf fort - KI treibt anMarktberichte/Unternehmensnachrichten
17:03
02.10.2025
ROUNDUP/Aktien New York: KI-Euphorie treibt Nasdaq-Rekordlauf voranMarktberichte/Unternehmensnachrichten
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
