Kajima Corp. Registered Shares o.N. Aktie
- Geld
29,8
- Brief
30,4
- 211 Stk.205 Stk.
- 22.07., 13:09:02 Uhr
Sektor und Branche
Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen
Performance (1J)
41,12 %
Marktkapitalisierung
-
KGV
15,55
Dividendenrendite
2,47 %
Gewinn pro Aktie
2,18 €
Daten & Zahlen
Kursdaten
| Handelsplattform | Börse Stuttgart (XSTU) | |
| Letzter Preis | 29,8 G | 0 Stk. |
| Kurszeit | 22.07.2026 / 13:02:39 Uhr | |
| Tagesvolumen (Stück) | 0 | |
| Tageshoch / Tagestief | 29,8 | 29,6 |
| Vortageskurs | 30,2 | (21.07) |
| Differenz zum Vortag | -0,40 | -1,32 % |
| 52-Wochen Hoch / Tief | 45 (11.02) | 21 (25.07) |
Kennzahlen in EUR
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|---|---|
Reingewinn pro Aktie | 1,53 | 1,63 | 2,18 | 2,21 | 2,31 |
Dividende pro Aktie | 0,58 | 0,64 | 0,84 | 0,88 | 0,93 |
Dividendenrendite (%) | 2,88 % | 3,41 % | 2,47 % | - | - |
Dividendenwachstum (%) | 15,48 % | 10,61 % | 31,53 % | - | - |
Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) | 13,09 | 11,44 | 15,55 | 13,49 | 12,88 |
Kurs-Buchwert Verhältnis (KBV) | 1,24 | 1,14 | 1,95 | - | - |
Kurs-Umsatz Verhältnis (KUV) | 0,57 | 0,49 | 0,90 | - | - |
Kurs-Cash Flow Verhältnis (KCV) | 12,17 | 46,85 | 24,07 | - | - |
Stammdaten
| WKN | 857003 |
| ISIN | JP3210200006 |
| Symbol | KAJ |
| Börsensegment | Freiverkehr |
| Wertpapierart | Aktie |
| Bezeichnung | Kajima |
| Indexzugehörigkeit | - |
| Handelssegment | - |
| Handelszeit | 07:30:00 - 22:00:00 Uhr |
| Handelswährung | Euro |
| Nominalwährung | - |
| Abwicklungswährung | Euro |
| Sektor und Branche | Industrieproduktion, Industrielle Dienstleistungen |
| Anzahl der Aktien | - |
| Marktkapitalisierung | - |
Performance Überblick
| 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE | 1,34 % | -6,21 % | -4,43 % | -16,11 % | 41,12 % | 122,06 % | 174,55 % | -3,82 % |
| HOCH | 30,60 | 33,40 | 35,80 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| TIEF | 29,00 | 29,00 | 28,40 | 28,40 | 21,00 | 13,50 | 9,15 | 28,40 |
Peer Group
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Umsatz letztes Berichtsjahr | KGV | Gewinnwachstum 1J | Letzter Preis | Veränderung Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc. | 143,87 Mrd. | 46,11 Mrd. | 17,29 | -2,20 % | 0,00 | - |
| Union Pacific Corp | 116,85 Mrd. | 21,73 Mrd. | 19,31 | +1,44 % | 0,00 | - |
| Mitsubishi Corp | 106,21 Mrd. | 108,43 Mrd. | 25,21 | -21,11 % | 0,00 | - |
| United Parcel Service Inc. | 71,70 Mrd. | 78,57 Mrd. | 15,13 | -7,60 % | 0,00 | - |
| Vinci SA | 66,74 Mrd. | 75,37 Mrd. | 13,71 | +0,80 % | 0,00 | - |
| CSX Corp. | 57,40 Mrd. | 12,49 Mrd. | 23,50 | -20,17 % | 0,00 | - |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 56,34 Mrd. | 9,57 Mrd. | 22,38 | +4,69 % | 0,00 | - |
| Norfolk Southern Corp | 55,17 Mrd. | 10,80 Mrd. | 22,65 | +5,07 % | 0,00 | - |
| Quanta Services Inc. | 53,75 Mrd. | 25,24 Mrd. | 62,09 | +8,98 % | 0,00 | - |
| Deutsche Post AG | 52,30 Mrd. | 82,86 Mrd. | 15,14 | +5,07 % | 0,00 | - |
Dividende
pro Aktie
Unternehmensprofil
Für dieses Unternehmen ist kein Unternehmensprofil verfügbar.
Analystenbewertungen
Ø-Zielpreis AbstandNicht Verfügbar
Aktueller Preis
Nicht VerfügbarØ-Zielpreis
Nicht VerfügbarØ-BewertungNicht Verfügbar
Kaufen0
Übergewichten0
Halten0
Untergewichten0
Verkaufen0
Termine
Für dieses Unternehmen sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.
Werden Sie Mitglied in Deutschlands größtem Anlegerclub
Börse in einfach: Kommen Sie in unseren Anlegerclub und genießen Sie ganz besondere Vorteile rund um das Börsengeschehen. Ganz gleich, ob Sie langfristig orientiert sind oder traden möchten: Wir informieren Sie über die neuesten Ereignisse am Markt, vermitteln Ihnen Hintergrundwissen und laden Sie zu exklusiven Events und Seminaren ein.
Und das Beste daran: Die Mitgliedschaft ist für Sie kostenfrei.
► Jetzt anmelden!
